Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) kalkışlı destinasyonlar
Son on iki ayda Aktion / Preveza Havalimanı (PVK) kalkışlı düzenli uçuşu olan tüm destinasyonlar. Havayolları, uçuş günleri, sezon ve sonraki kalkışlar için bir destinasyon seçin.
Birleşik Krallık
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 150 | 1 Kasım 2026 |
| Manchester MAN | 72 | 1 Kasım 2026 |
| London Heathrow LHR | 43 | 23 Ekim 2026 |
| London Stansted STN | 42 | 1 Kasım 2026 |
| Bristol BRS | 29 | 18 Ekim 2026 |
| Birmingham BHX | 20 | 1 Kasım 2026 |
| Edinburgh EDI | 18 | 25 Ekim 2026 |
| London Luton LTN | 12 | 1 Kasım 2026 |
| Nottingham EMA | 10 | 14 Ekim 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 8 | 7 Ekim 2026 |
Almanya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 57 | 31 Ekim 2026 |
| Frankfurt FRA | 32 | 31 Ekim 2026 |
| Munich MUC | 25 | 7 Kasım 2026 |
| Nuremberg NUE | 14 | 30 Eylül 2026 |
| Hamburg HAM | 12 | 31 Ekim 2026 |
| Stuttgart STR | 10 | 19 Eylül 2026 |
| Friedrichshafen FDH | 9 | 10 Ekim 2026 |
İtalya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 28 | 30 Eylül 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 19 | 29 Eylül 2026 |
| Nápoli NAP | 15 | 3 Eylül 2026 |
| Bologna BLQ | 14 | 28 Eylül 2026 |
| Bari BRI | 9 | 5 Eylül 2026 |
| Bolzano BZO | 7 | 26 Eylül 2026 |
Yunanistan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Kefalonia EFL | 38 | 6 Kasım 2026 |
| Corfu CFU | 29 | 6 Kasım 2026 |
| Crete Island JSH | 24 | 7 Kasım 2026 |
Danimarka
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 35 | 19 Ekim 2026 |
| Billund BLL | 28 | 19 Ekim 2026 |
| Aalborg AAL | 10 | 16 Ekim 2026 |
| Aarhus AAR | 8 | 16 Ekim 2026 |
Hollanda
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 78 | 25 Ekim 2026 |
İsrail
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 62 | 8 Ekim 2026 |
Avusturya
İsveç
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 25 | 19 Ekim 2026 |
| Goteborg GOT | 15 | 5 Ekim 2026 |
| Malmö MMX | 8 | 5 Ekim 2026 |
Çekya
Norveç
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 28 | 12 Ekim 2026 |
Destinasyonlar
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Linz | 9 | 10 Ekim 2026 |
| Norrkoping | 9 | 12 Ekim 2026 |
| Warsaw-Radom Airport | 7 | 28 Eylül 2026 |
Finlandiya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 21 | 24 Ekim 2026 |
Macaristan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 20 | 29 Eylül 2026 |
Polonya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Katowice KTW | 8 | 5 Ekim 2026 |
Slovakya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 7 | 29 Eylül 2026 |
Slovenya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 6 | 29 Eylül 2026 |
Fransa
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 6 | 5 Eylül 2026 |