Aktion / Preveza空港 (PVK)発の就航地
過去12か月にAktion / Preveza空港 (PVK)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 150 | 2026年11月1日 |
| Manchester MAN | 72 | 2026年11月1日 |
| London Heathrow LHR | 43 | 2026年10月23日 |
| London Stansted STN | 42 | 2026年11月1日 |
| Bristol BRS | 29 | 2026年10月18日 |
| Birmingham BHX | 20 | 2026年11月1日 |
| Edinburgh EDI | 18 | 2026年10月25日 |
| London Luton LTN | 12 | 2026年11月1日 |
| Nottingham EMA | 10 | 2026年10月14日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 8 | 2026年10月7日 |
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 57 | 2026年10月31日 |
| Frankfurt FRA | 32 | 2026年10月31日 |
| Munich MUC | 25 | 2026年11月7日 |
| Nuremberg NUE | 14 | 2026年9月30日 |
| Hamburg HAM | 12 | 2026年10月31日 |
| Stuttgart STR | 10 | 2026年9月19日 |
| Friedrichshafen FDH | 9 | 2026年10月10日 |
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 28 | 2026年9月30日 |
| Rome Fiumicino FCO | 19 | 2026年9月29日 |
| Nápoli NAP | 15 | 2026年9月3日 |
| Bologna BLQ | 14 | 2026年9月28日 |
| Bari BRI | 9 | 2026年9月5日 |
| Bolzano BZO | 7 | 2026年9月26日 |
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Kefalonia EFL | 38 | 2026年11月6日 |
| Corfu CFU | 29 | 2026年11月6日 |
| Crete Island JSH | 24 | 2026年11月7日 |
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 35 | 2026年10月19日 |
| Billund BLL | 28 | 2026年10月19日 |
| Aalborg AAL | 10 | 2026年10月16日 |
| Aarhus AAR | 8 | 2026年10月16日 |
オランダ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 78 | 2026年10月25日 |
イスラエル
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 62 | 2026年10月8日 |
オーストリア
スウェーデン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 25 | 2026年10月19日 |
| Goteborg GOT | 15 | 2026年10月5日 |
| Malmö MMX | 8 | 2026年10月5日 |
チェコ
ノルウェー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 28 | 2026年10月12日 |
就航地
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Linz | 9 | 2026年10月10日 |
| Norrkoping | 9 | 2026年10月12日 |
| Warsaw-Radom Airport | 7 | 2026年9月28日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 21 | 2026年10月24日 |
ハンガリー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 20 | 2026年9月29日 |
ポーランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Katowice KTW | 8 | 2026年10月5日 |
スロバキア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 7 | 2026年9月29日 |
スロベニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 6 | 2026年9月29日 |
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 6 | 2026年9月5日 |