Дестинации от Летище Corfu (CFU)
Всички дестинации с редовни полети от Летище Corfu (CFU) през последните дванадесет месеца. Изберете дестинация за авиокомпании, дни на изпълнение, сезон и следващите излитания.
Обединеното кралство
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 418 | 7 ноември 2026 г. |
| Manchester MAN | 279 | 7 ноември 2026 г. |
| Birmingham BHX | 152 | 1 ноември 2026 г. |
| London Stansted STN | 128 | 1 ноември 2026 г. |
| London Luton LTN | 121 | 2 ноември 2026 г. |
| Bristol BRS | 111 | 1 ноември 2026 г. |
| London Heathrow LHR | 110 | 31 октомври 2026 г. |
| Nottingham EMA | 86 | 30 октомври 2026 г. |
| Edinburgh EDI | 66 | 30 октомври 2026 г. |
| Liverpool LPL | 61 | 28 октомври 2026 г. |
| Newcastle upon Tyne NCL | 51 | 30 октомври 2026 г. |
| Leeds LBA | 49 | 1 ноември 2026 г. |
| Belfast BFS | 40 | 29 октомври 2026 г. |
| Glasgow GLA | 37 | 30 октомври 2026 г. |
| Bournemouth BOH | 26 | 30 октомври 2026 г. |
| Aberdeen ABZ | 12 | 30 октомври 2026 г. |
| Durham MME | 10 | 20 октомври 2026 г. |
Германия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 230 | 1 ноември 2026 г. |
| Munich MUC | 146 | 31 октомври 2026 г. |
| Frankfurt FRA | 146 | 1 ноември 2026 г. |
| Berlin BER | 136 | 5 ноември 2026 г. |
| Hamburg HAM | 105 | 1 ноември 2026 г. |
| Nuremberg NUE | 77 | 31 октомври 2026 г. |
| Cologne Bonn CGN | 67 | 31 октомври 2026 г. |
| Stuttgart STR | 64 | 31 октомври 2026 г. |
| Leipzig LEJ | 56 | 31 октомври 2026 г. |
| Hanover HAJ | 46 | 1 ноември 2026 г. |
| Münster FMO | 23 | 24 октомври 2026 г. |
| Baden-Baden FKB | 21 | 23 октомври 2026 г. |
| Weeze NRN | 21 | 23 октомври 2026 г. |
Италия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 113 | 29 октомври 2026 г. |
| Milan Bergamo BGY | 75 | 28 октомври 2026 г. |
| Milan Malpensa MXP | 73 | 29 септември 2026 г. |
| Nápoli NAP | 48 | 30 септември 2026 г. |
| Bologna BLQ | 40 | 30 септември 2026 г. |
| Pisa PSA | 21 | 30 септември 2026 г. |
| Milan Linate LIN | 20 | 12 септември 2026 г. |
| Bari BRI | 18 | 6 септември 2026 г. |
| Torino TRN | 14 | 30 септември 2026 г. |
| Verona VRN | 14 | 28 септември 2026 г. |
| Treviso TSF | 13 | 29 септември 2026 г. |
| Bolzano BZO | 7 | 25 септември 2026 г. |
Полша
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Warsaw WAW | 82 | 24 октомври 2026 г. |
| Katowice KTW | 68 | 23 октомври 2026 г. |
| Kraków KRK | 63 | 31 октомври 2026 г. |
| Wrocław WRO | 57 | 24 октомври 2026 г. |
| Poznań POZ | 54 | 24 октомври 2026 г. |
| Warsaw Modlin WMI | 33 | 28 октомври 2026 г. |
| Gdańsk GDN | 27 | 22 октомври 2026 г. |
| Rzeszow RZE | 8 | 30 септември 2026 г. |
Гърция
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Athens ATH | 341 | 7 ноември 2026 г. |
| Preveza/Lefkada PVK | 29 | 6 ноември 2026 г. |
| Heraklion HER | 11 | 14 септември 2026 г. |
| Kefalonia EFL | 6 | 25 септември 2026 г. |
Франция
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 102 | 2 ноември 2026 г. |
| Lyon LYS | 31 | 1 ноември 2026 г. |
| Marseille MRS | 31 | 21 октомври 2026 г. |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 30 | 1 ноември 2026 г. |
| Nantes NTE | 29 | 29 октомври 2026 г. |
| Bâle/Mulhouse BSL | 24 | 4 ноември 2026 г. |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 16 | 1 ноември 2026 г. |
| Toulouse-Blagnac TLS | 15 | 30 септември 2026 г. |
| Lille/Lesquin LIL | 11 | 1 ноември 2026 г. |
| Strasbourg SXB | 9 | 28 октомври 2026 г. |
Израел
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 226 | 27 октомври 2026 г. |
Чехия
Унгария
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 110 | 31 октомври 2026 г. |
Дестинации
Австрия
Румъния
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 80 | 3 ноември 2026 г. |
| Cluj-Napoca CLJ | 17 | 18 септември 2026 г. |
| Timişoara TSR | 7 | 25 септември 2026 г. |
Нидерландия
Белгия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Brussels Charleroi CRL | 55 | 28 октомври 2026 г. |
| Brussels BRU | 39 | 18 октомври 2026 г. |
Швейцария
Словакия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 71 | 29 октомври 2026 г. |
Ирландия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 50 | 31 октомври 2026 г. |
| Limerick city SNN | 21 | 24 октомври 2026 г. |
Испания
Швеция
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 29 | 22 октомври 2026 г. |
| Goteborg GOT | 21 | 24 октомври 2026 г. |
Литва
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 43 | 28 октомври 2026 г. |
Сърбия
България
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 37 | 6 октомври 2026 г. |
Хърватия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 20 | 29 септември 2026 г. |
Латвия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Riga RIX | 20 | 24 октомври 2026 г. |
Люксембург
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 19 | 17 октомври 2026 г. |
Дания
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Aarhus AAR | 8 | 30 септември 2026 г. |
| Copenhagen CPH | 8 | 3 октомври 2026 г. |
Молдова
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 14 | 30 септември 2026 г. |
Естония
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 10 | 26 октомври 2026 г. |
Финландия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 8 | 3 октомври 2026 г. |
Норвегия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 8 | 3 октомври 2026 г. |
Обединени арабски емирства
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Dubai DXB | 6 | 29 август 2026 г. |