יעדים מנמל תעופה Corfu (CFU)
כל היעדים עם טיסות סדירות מנמל תעופה Corfu (CFU) בשנים-עשר החודשים האחרונים. בחרו יעד לצפייה בחברות התעופה, ימי הפעילות, העונה וההמראות הקרובות.
בריטניה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 418 | 7 בנובמבר 2026 |
| Manchester MAN | 279 | 7 בנובמבר 2026 |
| Birmingham BHX | 152 | 1 בנובמבר 2026 |
| London Stansted STN | 128 | 1 בנובמבר 2026 |
| London Luton LTN | 121 | 2 בנובמבר 2026 |
| Bristol BRS | 111 | 1 בנובמבר 2026 |
| London Heathrow LHR | 110 | 31 באוקטובר 2026 |
| Nottingham EMA | 86 | 30 באוקטובר 2026 |
| Edinburgh EDI | 66 | 30 באוקטובר 2026 |
| Liverpool LPL | 61 | 28 באוקטובר 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 51 | 30 באוקטובר 2026 |
| Leeds LBA | 49 | 1 בנובמבר 2026 |
| Belfast BFS | 40 | 29 באוקטובר 2026 |
| Glasgow GLA | 37 | 30 באוקטובר 2026 |
| Bournemouth BOH | 26 | 30 באוקטובר 2026 |
| Aberdeen ABZ | 12 | 30 באוקטובר 2026 |
| Durham MME | 10 | 20 באוקטובר 2026 |
גרמניה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 230 | 1 בנובמבר 2026 |
| Munich MUC | 146 | 31 באוקטובר 2026 |
| Frankfurt FRA | 146 | 1 בנובמבר 2026 |
| Berlin BER | 136 | 5 בנובמבר 2026 |
| Hamburg HAM | 105 | 1 בנובמבר 2026 |
| Nuremberg NUE | 77 | 31 באוקטובר 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 67 | 31 באוקטובר 2026 |
| Stuttgart STR | 64 | 31 באוקטובר 2026 |
| Leipzig LEJ | 56 | 31 באוקטובר 2026 |
| Hanover HAJ | 46 | 1 בנובמבר 2026 |
| Münster FMO | 23 | 24 באוקטובר 2026 |
| Baden-Baden FKB | 21 | 23 באוקטובר 2026 |
| Weeze NRN | 21 | 23 באוקטובר 2026 |
איטליה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 113 | 29 באוקטובר 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 75 | 28 באוקטובר 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 73 | 29 בספטמבר 2026 |
| Nápoli NAP | 48 | 30 בספטמבר 2026 |
| Bologna BLQ | 40 | 30 בספטמבר 2026 |
| Pisa PSA | 21 | 30 בספטמבר 2026 |
| Milan Linate LIN | 20 | 12 בספטמבר 2026 |
| Bari BRI | 18 | 6 בספטמבר 2026 |
| Torino TRN | 14 | 30 בספטמבר 2026 |
| Verona VRN | 14 | 28 בספטמבר 2026 |
| Treviso TSF | 13 | 29 בספטמבר 2026 |
| Bolzano BZO | 7 | 25 בספטמבר 2026 |
פולין
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Warsaw WAW | 82 | 24 באוקטובר 2026 |
| Katowice KTW | 68 | 23 באוקטובר 2026 |
| Kraków KRK | 63 | 31 באוקטובר 2026 |
| Wrocław WRO | 57 | 24 באוקטובר 2026 |
| Poznań POZ | 54 | 24 באוקטובר 2026 |
| Warsaw Modlin WMI | 33 | 28 באוקטובר 2026 |
| Gdańsk GDN | 27 | 22 באוקטובר 2026 |
| Rzeszow RZE | 8 | 30 בספטמבר 2026 |
יוון
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Athens ATH | 341 | 7 בנובמבר 2026 |
| Preveza/Lefkada PVK | 29 | 6 בנובמבר 2026 |
| Heraklion HER | 11 | 14 בספטמבר 2026 |
| Kefalonia EFL | 6 | 25 בספטמבר 2026 |
צרפת
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 102 | 2 בנובמבר 2026 |
| Lyon LYS | 31 | 1 בנובמבר 2026 |
| Marseille MRS | 31 | 21 באוקטובר 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 30 | 1 בנובמבר 2026 |
| Nantes NTE | 29 | 29 באוקטובר 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 24 | 4 בנובמבר 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 16 | 1 בנובמבר 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 15 | 30 בספטמבר 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 11 | 1 בנובמבר 2026 |
| Strasbourg SXB | 9 | 28 באוקטובר 2026 |
ישראל
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 226 | 27 באוקטובר 2026 |
צ׳כיה
הונגריה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 110 | 31 באוקטובר 2026 |
יעדים
אוסטריה
רומניה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 80 | 3 בנובמבר 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 17 | 18 בספטמבר 2026 |
| Timişoara TSR | 7 | 25 בספטמבר 2026 |
הולנד
בלגיה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Brussels Charleroi CRL | 55 | 28 באוקטובר 2026 |
| Brussels BRU | 39 | 18 באוקטובר 2026 |
שווייץ
סלובקיה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 71 | 29 באוקטובר 2026 |
אירלנד
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 50 | 31 באוקטובר 2026 |
| Limerick city SNN | 21 | 24 באוקטובר 2026 |
ספרד
שוודיה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 29 | 22 באוקטובר 2026 |
| Goteborg GOT | 21 | 24 באוקטובר 2026 |
ליטא
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 43 | 28 באוקטובר 2026 |
סרביה
בולגריה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 37 | 6 באוקטובר 2026 |
קרואטיה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 20 | 29 בספטמבר 2026 |
לטביה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Riga RIX | 20 | 24 באוקטובר 2026 |
לוקסמבורג
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 19 | 17 באוקטובר 2026 |
דנמרק
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Aarhus AAR | 8 | 30 בספטמבר 2026 |
| Copenhagen CPH | 8 | 3 באוקטובר 2026 |
מולדובה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 14 | 30 בספטמבר 2026 |
אסטוניה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 10 | 26 באוקטובר 2026 |
פינלנד
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 8 | 3 באוקטובר 2026 |
נורווגיה
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 8 | 3 באוקטובר 2026 |
איחוד האמירויות הערביות
| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
|---|---|---|
| Dubai DXB | 6 | 29 באוגוסט 2026 |