Destinos desde Aeropuerto Corfu (CFU)
Todos los destinos con vuelos regulares desde Aeropuerto Corfu (CFU) en los últimos doce meses. Elige un destino para ver aerolíneas, días de operación, temporada y próximas salidas.
Reino Unido
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 417 | 6 de noviembre de 2026 |
| Manchester MAN | 278 | 5 de noviembre de 2026 |
| Birmingham BHX | 152 | 1 de noviembre de 2026 |
| London Stansted STN | 128 | 1 de noviembre de 2026 |
| London Luton LTN | 121 | 2 de noviembre de 2026 |
| Bristol BRS | 111 | 1 de noviembre de 2026 |
| London Heathrow LHR | 110 | 31 de octubre de 2026 |
| Nottingham EMA | 86 | 30 de octubre de 2026 |
| Edinburgh EDI | 66 | 30 de octubre de 2026 |
| Liverpool LPL | 61 | 28 de octubre de 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 51 | 30 de octubre de 2026 |
| Leeds LBA | 49 | 1 de noviembre de 2026 |
| Belfast BFS | 40 | 29 de octubre de 2026 |
| Glasgow GLA | 37 | 30 de octubre de 2026 |
| Bournemouth BOH | 26 | 30 de octubre de 2026 |
| Aberdeen ABZ | 12 | 30 de octubre de 2026 |
| Durham MME | 10 | 20 de octubre de 2026 |
Alemania
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 230 | 1 de noviembre de 2026 |
| Munich MUC | 146 | 31 de octubre de 2026 |
| Frankfurt FRA | 146 | 1 de noviembre de 2026 |
| Berlin BER | 136 | 5 de noviembre de 2026 |
| Hamburg HAM | 105 | 1 de noviembre de 2026 |
| Nuremberg NUE | 77 | 31 de octubre de 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 67 | 31 de octubre de 2026 |
| Stuttgart STR | 64 | 31 de octubre de 2026 |
| Leipzig LEJ | 56 | 31 de octubre de 2026 |
| Hanover HAJ | 46 | 1 de noviembre de 2026 |
| Münster FMO | 23 | 24 de octubre de 2026 |
| Baden-Baden FKB | 21 | 23 de octubre de 2026 |
| Weeze NRN | 21 | 23 de octubre de 2026 |
Italia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 113 | 29 de octubre de 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 75 | 28 de octubre de 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 73 | 29 de septiembre de 2026 |
| Nápoli NAP | 48 | 30 de septiembre de 2026 |
| Bologna BLQ | 40 | 30 de septiembre de 2026 |
| Pisa PSA | 21 | 30 de septiembre de 2026 |
| Milan Linate LIN | 20 | 12 de septiembre de 2026 |
| Bari BRI | 18 | 6 de septiembre de 2026 |
| Torino TRN | 14 | 30 de septiembre de 2026 |
| Verona VRN | 14 | 28 de septiembre de 2026 |
| Treviso TSF | 13 | 29 de septiembre de 2026 |
| Bolzano BZO | 7 | 25 de septiembre de 2026 |
Polonia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Warsaw WAW | 82 | 24 de octubre de 2026 |
| Katowice KTW | 68 | 23 de octubre de 2026 |
| Kraków KRK | 63 | 31 de octubre de 2026 |
| Wrocław WRO | 57 | 24 de octubre de 2026 |
| Poznań POZ | 54 | 24 de octubre de 2026 |
| Warsaw Modlin WMI | 33 | 28 de octubre de 2026 |
| Gdańsk GDN | 27 | 22 de octubre de 2026 |
| Rzeszow RZE | 8 | 30 de septiembre de 2026 |
Grecia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Athens ATH | 340 | 7 de noviembre de 2026 |
| Preveza/Lefkada PVK | 29 | 6 de noviembre de 2026 |
| Heraklion HER | 11 | 14 de septiembre de 2026 |
| Kefalonia EFL | 6 | 25 de septiembre de 2026 |
Francia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 102 | 2 de noviembre de 2026 |
| Lyon LYS | 31 | 1 de noviembre de 2026 |
| Marseille MRS | 31 | 21 de octubre de 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 30 | 1 de noviembre de 2026 |
| Nantes NTE | 29 | 29 de octubre de 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 24 | 4 de noviembre de 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 16 | 1 de noviembre de 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 15 | 30 de septiembre de 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 11 | 1 de noviembre de 2026 |
| Strasbourg SXB | 9 | 28 de octubre de 2026 |
Israel
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 226 | 27 de octubre de 2026 |
Chequia
Hungría
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 110 | 31 de octubre de 2026 |
Destinos
Austria
Rumanía
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 80 | 3 de noviembre de 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 17 | 18 de septiembre de 2026 |
| Timişoara TSR | 7 | 25 de septiembre de 2026 |
Países Bajos
Bélgica
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Brussels Charleroi CRL | 55 | 28 de octubre de 2026 |
| Brussels BRU | 39 | 18 de octubre de 2026 |
Suiza
Eslovaquia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 71 | 29 de octubre de 2026 |
Irlanda
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 50 | 31 de octubre de 2026 |
| Limerick city SNN | 21 | 24 de octubre de 2026 |
España
Suecia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 29 | 22 de octubre de 2026 |
| Goteborg GOT | 21 | 24 de octubre de 2026 |
Lituania
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 43 | 28 de octubre de 2026 |
Serbia
Bulgaria
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 37 | 6 de octubre de 2026 |
Croacia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 20 | 29 de septiembre de 2026 |
Letonia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Riga RIX | 20 | 24 de octubre de 2026 |
Luxemburgo
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 19 | 17 de octubre de 2026 |
Dinamarca
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Aarhus AAR | 8 | 30 de septiembre de 2026 |
| Copenhagen CPH | 8 | 3 de octubre de 2026 |
Moldavia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 14 | 30 de septiembre de 2026 |
Estonia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 10 | 26 de octubre de 2026 |
Finlandia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 8 | 3 de octubre de 2026 |
Noruega
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 8 | 3 de octubre de 2026 |
Emiratos Árabes Unidos
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Dubai DXB | 6 | 29 de agosto de 2026 |