Destinations au départ de Aéroport Athens (ATH)
Toutes les destinations desservies régulièrement au départ de Aéroport Athens (ATH) ces douze derniers mois. Sélectionnez une destination pour ses compagnies, jours d’exploitation, saison et prochains départs.
Grèce
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 1311 | 8 novembre 2026 |
| Heraklion HER | 1114 | 8 novembre 2026 |
| Santorini JTR | 1009 | 8 novembre 2026 |
| Rhodes RHO | 692 | 8 novembre 2026 |
| Chania CHQ | 676 | 8 novembre 2026 |
| Paros Island PAS | 671 | 8 novembre 2026 |
| Milos Island MLO | 611 | 8 novembre 2026 |
| Mykonos JMK | 556 | 8 novembre 2026 |
| Naxos Island JNX | 475 | 8 novembre 2026 |
| Chios Island JKH | 365 | 8 novembre 2026 |
| Mytilene MJT | 350 | 8 novembre 2026 |
| Kos KGS | 333 | 8 novembre 2026 |
| Corfu CFU | 332 | 8 novembre 2026 |
| Alexandroupolis AXD | 320 | 8 novembre 2026 |
| Samos Island SMI | 273 | 8 novembre 2026 |
| Zakynthos ZTH | 203 | 8 novembre 2026 |
| Ioannina IOA | 175 | 8 novembre 2026 |
| Kavala KVA | 174 | 8 novembre 2026 |
| Limnos Island LXS | 147 | 7 novembre 2026 |
| Skiathos JSI | 125 | 8 novembre 2026 |
| Kefalonia EFL | 125 | 6 novembre 2026 |
| Leros Island LRS | 101 | 7 novembre 2026 |
| Karpathos Island AOK | 98 | 7 novembre 2026 |
| Astypalaia Island JTY | 91 | 7 novembre 2026 |
| Ikaria Island JIK | 88 | 8 novembre 2026 |
| Kithira Island KIT | 69 | 7 novembre 2026 |
| Crete Island JSH | 62 | 8 novembre 2026 |
| Kalymnos Island JKL | 61 | 8 novembre 2026 |
| Skiros Island SKU | 60 | 7 novembre 2026 |
| Syros Island JSY | 55 | 6 novembre 2026 |
| Kalamata KLX | 33 | 8 novembre 2026 |
| Kozani KZI | 26 | 6 novembre 2026 |
| Kastoria KSO | 14 | 6 novembre 2026 |
Allemagne
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Munich MUC | 667 | 8 novembre 2026 |
| Frankfurt FRA | 641 | 8 novembre 2026 |
| Berlin BER | 261 | 8 novembre 2026 |
| Düsseldorf DUS | 249 | 8 novembre 2026 |
| Hamburg HAM | 122 | 8 novembre 2026 |
| Stuttgart STR | 90 | 7 novembre 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 52 | 5 novembre 2026 |
| Leipzig LEJ | 50 | 6 novembre 2026 |
| Nuremberg NUE | 47 | 6 novembre 2026 |
| Hanover HAJ | 15 | 23 octobre 2026 |
Italie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 732 | 8 novembre 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 446 | 8 novembre 2026 |
| Venice VCE | 217 | 8 novembre 2026 |
| Nápoli NAP | 159 | 30 octobre 2026 |
| Bologna BLQ | 142 | 8 novembre 2026 |
| Catania CTA | 91 | 7 novembre 2026 |
| Bari BRI | 85 | 24 octobre 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 71 | 8 novembre 2026 |
| Palermo PMO | 27 | 22 octobre 2026 |
| Firenze FLR | 25 | 7 novembre 2026 |
| Verona VRN | 17 | 25 octobre 2026 |
| Olbia OLB | 16 | 20 septembre 2026 |
Royaume-Uni
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 788 | 8 novembre 2026 |
| London Gatwick LGW | 295 | 8 novembre 2026 |
| Manchester MAN | 154 | 7 novembre 2026 |
| London Stansted STN | 119 | 7 novembre 2026 |
| London Luton LTN | 94 | 29 octobre 2026 |
| Edinburgh EDI | 68 | 8 novembre 2026 |
| Bristol BRS | 35 | 7 novembre 2026 |
| Birmingham BHX | 25 | 1 novembre 2026 |
Chypre
France
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 610 | 8 novembre 2026 |
| Paris Orly ORY | 297 | 8 novembre 2026 |
| Lyon LYS | 147 | 6 novembre 2026 |
| Nice NCE | 112 | 8 novembre 2026 |
| Marseille MRS | 90 | 1 novembre 2026 |
| Nantes NTE | 54 | 24 octobre 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 48 | 8 novembre 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 27 | 24 octobre 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 24 | 8 novembre 2026 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 20 | 24 octobre 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 14 | 3 octobre 2026 |
| Strasbourg SXB | 6 | 22 octobre 2026 |
Israël
Espagne
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 540 | 8 novembre 2026 |
| Barcelona BCN | 347 | 8 novembre 2026 |
| Málaga AGP | 67 | 7 novembre 2026 |
| Bilbao BIO | 43 | 6 novembre 2026 |
| Palma De Mallorca PMI | 31 | 16 octobre 2026 |
| Alicante ALC | 22 | 29 octobre 2026 |
| Valencia VLC | 22 | 12 octobre 2026 |
| Seville SVQ | 15 | 21 octobre 2026 |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 6 septembre 2026 |
États-Unis
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 262 | 8 novembre 2026 |
| New York Newark EWR | 188 | 8 novembre 2026 |
| Chicago ORD | 153 | 24 octobre 2026 |
| Atlanta ATL | 107 | 24 octobre 2026 |
| Philadelphia PHL | 84 | 24 octobre 2026 |
| Charlotte CLT | 80 | 24 octobre 2026 |
| Boston BOS | 78 | 24 octobre 2026 |
| Washington IAD | 73 | 24 octobre 2026 |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 8 septembre 2026 |
Turquie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 771 | 8 novembre 2026 |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 133 | 8 novembre 2026 |
| İzmir ADB | 103 | 6 novembre 2026 |
Suisse
Pologne
Pays-Bas
Égypte
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 500 | 8 novembre 2026 |
| Alexandria HBE | 16 | 14 septembre 2026 |
| Sharm el Sheikh SSH | 6 | 7 novembre 2026 |
Belgique
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 363 | 8 novembre 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 87 | 8 novembre 2026 |
Émirats arabes unis
Autriche
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 380 | 8 novembre 2026 |
Roumanie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 296 | 8 novembre 2026 |
| Timişoara TSR | 30 | 4 octobre 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 29 | 4 octobre 2026 |
| Craiova CRA | 20 | 18 octobre 2026 |
Danemark
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 306 | 8 novembre 2026 |
| Aalborg AAL | 9 | 17 octobre 2026 |
| Billund BLL | 9 | 17 octobre 2026 |
Canada
Portugal
Serbie
Hongrie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 254 | 8 novembre 2026 |
Albanie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 250 | 8 novembre 2026 |
Qatar
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Doha DOH | 247 | 8 novembre 2026 |
Suède
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 183 | 8 novembre 2026 |
Tchéquie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Prague PRG | 179 | 8 novembre 2026 |
Croatie
Géorgie
Bulgarie
Liban
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 163 | 8 novembre 2026 |
Arabie saoudite
Malte
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 153 | 8 novembre 2026 |
Irlande
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 133 | 8 novembre 2026 |
Jordanie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Amman AMM | 131 | 8 novembre 2026 |
Chine
Norvège
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 106 | 8 novembre 2026 |
Moldavie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 100 | 8 novembre 2026 |
Bahreïn
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Manama BAH | 89 | 8 novembre 2026 |
Arménie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 84 | 7 novembre 2026 |
Macédoine du Nord
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 80 | 7 novembre 2026 |
Inde
Slovaquie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 71 | 6 novembre 2026 |
Maroc
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 66 | 8 novembre 2026 |
Éthiopie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 63 | 7 novembre 2026 |
Finlande
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 59 | 8 novembre 2026 |
Lettonie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 7 novembre 2026 |
Lituanie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 48 | 24 octobre 2026 |
Singapour
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 44 | 6 novembre 2026 |
Luxembourg
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 41 | 8 novembre 2026 |
Slovénie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 32 | 6 novembre 2026 |
Destinations
Tunisie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 27 | 7 novembre 2026 |
Estonie
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 13 | 30 septembre 2026 |
Monténégro
| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 16 septembre 2026 |