Destinazioni da Aeroporto Athens (ATH)
Tutte le destinazioni con voli regolari da Aeroporto Athens (ATH) negli ultimi dodici mesi. Seleziona una destinazione per compagnie aeree, giorni operativi, stagione e prossime partenze.
Grecia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 1304 | 7 novembre 2026 |
| Heraklion HER | 1108 | 7 novembre 2026 |
| Santorini JTR | 1005 | 7 novembre 2026 |
| Rhodes RHO | 688 | 7 novembre 2026 |
| Chania CHQ | 672 | 7 novembre 2026 |
| Paros Island PAS | 668 | 7 novembre 2026 |
| Milos Island MLO | 609 | 7 novembre 2026 |
| Mykonos JMK | 553 | 7 novembre 2026 |
| Naxos Island JNX | 474 | 7 novembre 2026 |
| Chios Island JKH | 362 | 7 novembre 2026 |
| Mytilene MJT | 347 | 7 novembre 2026 |
| Corfu CFU | 331 | 7 novembre 2026 |
| Kos KGS | 330 | 7 novembre 2026 |
| Alexandroupolis AXD | 318 | 7 novembre 2026 |
| Samos Island SMI | 271 | 7 novembre 2026 |
| Zakynthos ZTH | 202 | 6 novembre 2026 |
| Ioannina IOA | 174 | 7 novembre 2026 |
| Kavala KVA | 173 | 7 novembre 2026 |
| Limnos Island LXS | 147 | 7 novembre 2026 |
| Kefalonia EFL | 125 | 6 novembre 2026 |
| Skiathos JSI | 124 | 4 novembre 2026 |
| Leros Island LRS | 101 | 7 novembre 2026 |
| Karpathos Island AOK | 98 | 7 novembre 2026 |
| Astypalaia Island JTY | 91 | 7 novembre 2026 |
| Ikaria Island JIK | 87 | 7 novembre 2026 |
| Kithira Island KIT | 69 | 7 novembre 2026 |
| Crete Island JSH | 61 | 6 novembre 2026 |
| Skiros Island SKU | 60 | 7 novembre 2026 |
| Kalymnos Island JKL | 60 | 5 novembre 2026 |
| Syros Island JSY | 55 | 6 novembre 2026 |
| Kalamata KLX | 33 | 4 novembre 2026 |
| Kozani KZI | 26 | 6 novembre 2026 |
| Kastoria KSO | 14 | 6 novembre 2026 |
Germania
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Munich MUC | 662 | 8 novembre 2026 |
| Frankfurt FRA | 636 | 7 novembre 2026 |
| Berlin BER | 259 | 7 novembre 2026 |
| Düsseldorf DUS | 246 | 7 novembre 2026 |
| Hamburg HAM | 120 | 7 novembre 2026 |
| Stuttgart STR | 90 | 7 novembre 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 52 | 5 novembre 2026 |
| Leipzig LEJ | 50 | 6 novembre 2026 |
| Nuremberg NUE | 47 | 6 novembre 2026 |
| Hanover HAJ | 15 | 23 ottobre 2026 |
Italia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 727 | 8 novembre 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 445 | 7 novembre 2026 |
| Venice VCE | 216 | 7 novembre 2026 |
| Nápoli NAP | 159 | 30 ottobre 2026 |
| Bologna BLQ | 141 | 7 novembre 2026 |
| Catania CTA | 91 | 7 novembre 2026 |
| Bari BRI | 85 | 24 ottobre 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 71 | 8 novembre 2026 |
| Palermo PMO | 27 | 22 ottobre 2026 |
| Firenze FLR | 25 | 7 novembre 2026 |
| Verona VRN | 17 | 25 ottobre 2026 |
| Olbia OLB | 16 | 20 settembre 2026 |
Regno Unito
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 783 | 7 novembre 2026 |
| London Gatwick LGW | 293 | 7 novembre 2026 |
| Manchester MAN | 154 | 7 novembre 2026 |
| London Stansted STN | 119 | 7 novembre 2026 |
| London Luton LTN | 94 | 29 ottobre 2026 |
| Edinburgh EDI | 67 | 5 novembre 2026 |
| Bristol BRS | 35 | 7 novembre 2026 |
| Birmingham BHX | 25 | 1 novembre 2026 |
Cipro
Francia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 606 | 8 novembre 2026 |
| Paris Orly ORY | 295 | 7 novembre 2026 |
| Lyon LYS | 147 | 6 novembre 2026 |
| Nice NCE | 111 | 6 novembre 2026 |
| Marseille MRS | 90 | 1 novembre 2026 |
| Nantes NTE | 54 | 24 ottobre 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 47 | 5 novembre 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 27 | 24 ottobre 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 24 | 5 novembre 2026 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 20 | 24 ottobre 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 14 | 3 ottobre 2026 |
| Strasbourg SXB | 6 | 22 ottobre 2026 |
Israele
Spagna
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 535 | 8 novembre 2026 |
| Barcelona BCN | 345 | 7 novembre 2026 |
| Málaga AGP | 67 | 7 novembre 2026 |
| Bilbao BIO | 43 | 6 novembre 2026 |
| Palma De Mallorca PMI | 31 | 16 ottobre 2026 |
| Alicante ALC | 22 | 29 ottobre 2026 |
| Valencia VLC | 22 | 12 ottobre 2026 |
| Seville SVQ | 15 | 21 ottobre 2026 |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 6 settembre 2026 |
Stati Uniti
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 261 | 7 novembre 2026 |
| New York Newark EWR | 187 | 7 novembre 2026 |
| Chicago ORD | 153 | 24 ottobre 2026 |
| Atlanta ATL | 107 | 24 ottobre 2026 |
| Philadelphia PHL | 84 | 24 ottobre 2026 |
| Charlotte CLT | 80 | 24 ottobre 2026 |
| Boston BOS | 78 | 24 ottobre 2026 |
| Washington IAD | 73 | 24 ottobre 2026 |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 8 settembre 2026 |
Turchia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 766 | 7 novembre 2026 |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 132 | 7 novembre 2026 |
| İzmir ADB | 103 | 6 novembre 2026 |
Svizzera
Polonia
Paesi Bassi
Egitto
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 497 | 8 novembre 2026 |
| Alexandria HBE | 16 | 14 settembre 2026 |
| Sharm el Sheikh SSH | 6 | 7 novembre 2026 |
Belgio
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 360 | 7 novembre 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 86 | 7 novembre 2026 |
Emirati Arabi Uniti
Austria
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 377 | 8 novembre 2026 |
Romania
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 295 | 7 novembre 2026 |
| Timişoara TSR | 30 | 4 ottobre 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 29 | 4 ottobre 2026 |
| Craiova CRA | 20 | 18 ottobre 2026 |
Danimarca
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 304 | 7 novembre 2026 |
| Aalborg AAL | 9 | 17 ottobre 2026 |
| Billund BLL | 9 | 17 ottobre 2026 |
Canada
Portogallo
Serbia
Ungheria
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 252 | 7 novembre 2026 |
Albania
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 248 | 7 novembre 2026 |
Qatar
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Doha DOH | 246 | 7 novembre 2026 |
Svezia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 182 | 7 novembre 2026 |
Croazia
Cechia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Prague PRG | 178 | 7 novembre 2026 |
Georgia
Bulgaria
Libano
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 163 | 8 novembre 2026 |
Arabia Saudita
Malta
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 151 | 6 novembre 2026 |
Irlanda
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 132 | 6 novembre 2026 |
Giordania
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Amman AMM | 130 | 7 novembre 2026 |
Cina
Norvegia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 105 | 5 novembre 2026 |
Moldavia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 99 | 7 novembre 2026 |
Bahrein
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Manama BAH | 88 | 7 novembre 2026 |
Armenia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 84 | 7 novembre 2026 |
Macedonia del Nord
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 80 | 7 novembre 2026 |
India
Slovacchia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 71 | 6 novembre 2026 |
Marocco
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 65 | 7 novembre 2026 |
Etiopia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 63 | 7 novembre 2026 |
Finlandia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 58 | 6 novembre 2026 |
Lettonia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 7 novembre 2026 |
Lituania
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 48 | 24 ottobre 2026 |
Singapore
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 44 | 6 novembre 2026 |
Lussemburgo
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 40 | 6 novembre 2026 |
Slovenia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 32 | 6 novembre 2026 |
Destinazioni
Tunisia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 27 | 7 novembre 2026 |
Estonia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 13 | 30 settembre 2026 |
Montenegro
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 16 settembre 2026 |