Kierunki z Lotnisko Athens (ATH)
Wszystkie kierunki z regularnymi lotami z Lotnisko Athens (ATH) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wybierz kierunek, aby zobaczyć linie lotnicze, dni operowania, sezon i najbliższe odloty.
Grecja
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 1304 | 7 listopada 2026 |
| Heraklion HER | 1108 | 7 listopada 2026 |
| Santorini JTR | 1005 | 7 listopada 2026 |
| Rhodes RHO | 688 | 7 listopada 2026 |
| Chania CHQ | 672 | 7 listopada 2026 |
| Paros Island PAS | 668 | 7 listopada 2026 |
| Milos Island MLO | 609 | 7 listopada 2026 |
| Mykonos JMK | 553 | 7 listopada 2026 |
| Naxos Island JNX | 474 | 7 listopada 2026 |
| Chios Island JKH | 362 | 7 listopada 2026 |
| Mytilene MJT | 347 | 7 listopada 2026 |
| Corfu CFU | 331 | 7 listopada 2026 |
| Kos KGS | 330 | 7 listopada 2026 |
| Alexandroupolis AXD | 318 | 7 listopada 2026 |
| Samos Island SMI | 271 | 7 listopada 2026 |
| Zakynthos ZTH | 202 | 6 listopada 2026 |
| Ioannina IOA | 174 | 7 listopada 2026 |
| Kavala KVA | 173 | 7 listopada 2026 |
| Limnos Island LXS | 147 | 7 listopada 2026 |
| Kefalonia EFL | 125 | 6 listopada 2026 |
| Skiathos JSI | 124 | 4 listopada 2026 |
| Leros Island LRS | 101 | 7 listopada 2026 |
| Karpathos Island AOK | 98 | 7 listopada 2026 |
| Astypalaia Island JTY | 91 | 7 listopada 2026 |
| Ikaria Island JIK | 87 | 7 listopada 2026 |
| Kithira Island KIT | 69 | 7 listopada 2026 |
| Crete Island JSH | 61 | 6 listopada 2026 |
| Skiros Island SKU | 60 | 7 listopada 2026 |
| Kalymnos Island JKL | 60 | 5 listopada 2026 |
| Syros Island JSY | 55 | 6 listopada 2026 |
| Kalamata KLX | 33 | 4 listopada 2026 |
| Kozani KZI | 26 | 6 listopada 2026 |
| Kastoria KSO | 14 | 6 listopada 2026 |
Niemcy
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Munich MUC | 662 | 8 listopada 2026 |
| Frankfurt FRA | 636 | 7 listopada 2026 |
| Berlin BER | 259 | 7 listopada 2026 |
| Düsseldorf DUS | 246 | 7 listopada 2026 |
| Hamburg HAM | 120 | 7 listopada 2026 |
| Stuttgart STR | 90 | 7 listopada 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 52 | 5 listopada 2026 |
| Leipzig LEJ | 50 | 6 listopada 2026 |
| Nuremberg NUE | 47 | 6 listopada 2026 |
| Hanover HAJ | 15 | 23 października 2026 |
Włochy
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 728 | 8 listopada 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 445 | 7 listopada 2026 |
| Venice VCE | 216 | 7 listopada 2026 |
| Nápoli NAP | 159 | 30 października 2026 |
| Bologna BLQ | 141 | 7 listopada 2026 |
| Catania CTA | 91 | 7 listopada 2026 |
| Bari BRI | 85 | 24 października 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 71 | 8 listopada 2026 |
| Palermo PMO | 27 | 22 października 2026 |
| Firenze FLR | 25 | 7 listopada 2026 |
| Verona VRN | 17 | 25 października 2026 |
| Olbia OLB | 16 | 20 września 2026 |
Wielka Brytania
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 783 | 8 listopada 2026 |
| London Gatwick LGW | 293 | 7 listopada 2026 |
| Manchester MAN | 154 | 7 listopada 2026 |
| London Stansted STN | 119 | 7 listopada 2026 |
| London Luton LTN | 94 | 29 października 2026 |
| Edinburgh EDI | 67 | 5 listopada 2026 |
| Bristol BRS | 35 | 7 listopada 2026 |
| Birmingham BHX | 25 | 1 listopada 2026 |
Cypr
Francja
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 606 | 8 listopada 2026 |
| Paris Orly ORY | 295 | 7 listopada 2026 |
| Lyon LYS | 147 | 6 listopada 2026 |
| Nice NCE | 111 | 6 listopada 2026 |
| Marseille MRS | 90 | 1 listopada 2026 |
| Nantes NTE | 54 | 24 października 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 47 | 5 listopada 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 27 | 24 października 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 24 | 5 listopada 2026 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 20 | 24 października 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 14 | 3 października 2026 |
| Strasbourg SXB | 6 | 22 października 2026 |
Izrael
Hiszpania
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 535 | 8 listopada 2026 |
| Barcelona BCN | 345 | 7 listopada 2026 |
| Málaga AGP | 67 | 7 listopada 2026 |
| Bilbao BIO | 43 | 6 listopada 2026 |
| Palma De Mallorca PMI | 31 | 16 października 2026 |
| Alicante ALC | 22 | 29 października 2026 |
| Valencia VLC | 22 | 12 października 2026 |
| Seville SVQ | 15 | 21 października 2026 |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 6 września 2026 |
Stany Zjednoczone
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 261 | 7 listopada 2026 |
| New York Newark EWR | 187 | 7 listopada 2026 |
| Chicago ORD | 153 | 24 października 2026 |
| Atlanta ATL | 107 | 24 października 2026 |
| Philadelphia PHL | 84 | 24 października 2026 |
| Charlotte CLT | 80 | 24 października 2026 |
| Boston BOS | 78 | 24 października 2026 |
| Washington IAD | 73 | 24 października 2026 |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 8 września 2026 |
Turcja
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 766 | 7 listopada 2026 |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 132 | 7 listopada 2026 |
| İzmir ADB | 103 | 6 listopada 2026 |
Szwajcaria
Polska
Holandia
Egipt
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 497 | 8 listopada 2026 |
| Alexandria HBE | 16 | 14 września 2026 |
| Sharm el Sheikh SSH | 6 | 7 listopada 2026 |
Belgia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 360 | 7 listopada 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 86 | 7 listopada 2026 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Austria
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 378 | 8 listopada 2026 |
Rumunia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 295 | 7 listopada 2026 |
| Timişoara TSR | 30 | 4 października 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 29 | 4 października 2026 |
| Craiova CRA | 20 | 18 października 2026 |
Dania
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 304 | 7 listopada 2026 |
| Aalborg AAL | 9 | 17 października 2026 |
| Billund BLL | 9 | 17 października 2026 |
Kanada
Portugalia
Serbia
Węgry
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 252 | 7 listopada 2026 |
Albania
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 248 | 7 listopada 2026 |
Katar
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Doha DOH | 246 | 7 listopada 2026 |
Szwecja
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 182 | 7 listopada 2026 |
Chorwacja
Czechy
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Prague PRG | 178 | 7 listopada 2026 |
Gruzja
Bułgaria
Liban
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 163 | 8 listopada 2026 |
Arabia Saudyjska
Malta
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 151 | 6 listopada 2026 |
Irlandia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 132 | 6 listopada 2026 |
Jordania
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Amman AMM | 130 | 7 listopada 2026 |
Chiny
Norwegia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 105 | 5 listopada 2026 |
Mołdawia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 99 | 7 listopada 2026 |
Bahrajn
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Manama BAH | 88 | 7 listopada 2026 |
Armenia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 84 | 7 listopada 2026 |
Macedonia Północna
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 80 | 7 listopada 2026 |
Indie
Słowacja
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 71 | 6 listopada 2026 |
Maroko
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 65 | 7 listopada 2026 |
Etiopia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 63 | 7 listopada 2026 |
Finlandia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 58 | 6 listopada 2026 |
Łotwa
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 7 listopada 2026 |
Litwa
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 48 | 24 października 2026 |
Singapur
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 44 | 6 listopada 2026 |
Luksemburg
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 40 | 6 listopada 2026 |
Słowenia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 32 | 6 listopada 2026 |
Kierunki
Tunezja
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 27 | 7 listopada 2026 |
Estonia
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 13 | 30 września 2026 |
Czarnogóra
| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 16 września 2026 |