Напрямки з Аеропорт Athens (ATH)
Усі напрямки з регулярними рейсами з Аеропорт Athens (ATH) за останні дванадцять місяців. Оберіть напрямок, щоб побачити авіакомпанії, дні виконання, сезон і найближчі вильоти.
Греція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Thessaloniki SKG | 1310 | 8 листопада 2026 р. |
| Heraklion HER | 1111 | 8 листопада 2026 р. |
| Santorini JTR | 1008 | 8 листопада 2026 р. |
| Rhodes RHO | 691 | 8 листопада 2026 р. |
| Chania CHQ | 675 | 8 листопада 2026 р. |
| Paros Island PAS | 670 | 8 листопада 2026 р. |
| Milos Island MLO | 610 | 8 листопада 2026 р. |
| Mykonos JMK | 555 | 8 листопада 2026 р. |
| Naxos Island JNX | 475 | 8 листопада 2026 р. |
| Chios Island JKH | 364 | 8 листопада 2026 р. |
| Mytilene MJT | 349 | 8 листопада 2026 р. |
| Corfu CFU | 332 | 8 листопада 2026 р. |
| Kos KGS | 332 | 8 листопада 2026 р. |
| Alexandroupolis AXD | 319 | 8 листопада 2026 р. |
| Samos Island SMI | 272 | 8 листопада 2026 р. |
| Zakynthos ZTH | 202 | 6 листопада 2026 р. |
| Ioannina IOA | 175 | 8 листопада 2026 р. |
| Kavala KVA | 174 | 8 листопада 2026 р. |
| Limnos Island LXS | 147 | 7 листопада 2026 р. |
| Skiathos JSI | 125 | 8 листопада 2026 р. |
| Kefalonia EFL | 125 | 6 листопада 2026 р. |
| Leros Island LRS | 101 | 7 листопада 2026 р. |
| Karpathos Island AOK | 98 | 7 листопада 2026 р. |
| Astypalaia Island JTY | 91 | 7 листопада 2026 р. |
| Ikaria Island JIK | 88 | 8 листопада 2026 р. |
| Kithira Island KIT | 69 | 7 листопада 2026 р. |
| Crete Island JSH | 62 | 8 листопада 2026 р. |
| Kalymnos Island JKL | 61 | 8 листопада 2026 р. |
| Skiros Island SKU | 60 | 7 листопада 2026 р. |
| Syros Island JSY | 55 | 6 листопада 2026 р. |
| Kalamata KLX | 33 | 4 листопада 2026 р. |
| Kozani KZI | 26 | 6 листопада 2026 р. |
| Kastoria KSO | 14 | 6 листопада 2026 р. |
Німеччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Munich MUC | 666 | 8 листопада 2026 р. |
| Frankfurt FRA | 639 | 8 листопада 2026 р. |
| Berlin BER | 261 | 8 листопада 2026 р. |
| Düsseldorf DUS | 249 | 8 листопада 2026 р. |
| Hamburg HAM | 121 | 8 листопада 2026 р. |
| Stuttgart STR | 90 | 7 листопада 2026 р. |
| Cologne Bonn CGN | 52 | 5 листопада 2026 р. |
| Leipzig LEJ | 50 | 6 листопада 2026 р. |
| Nuremberg NUE | 47 | 6 листопада 2026 р. |
| Hanover HAJ | 15 | 23 жовтня 2026 р. |
Італія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Rome Fiumicino FCO | 731 | 8 листопада 2026 р. |
| Milan Malpensa MXP | 446 | 8 листопада 2026 р. |
| Venice VCE | 217 | 8 листопада 2026 р. |
| Nápoli NAP | 159 | 30 жовтня 2026 р. |
| Bologna BLQ | 142 | 8 листопада 2026 р. |
| Catania CTA | 91 | 7 листопада 2026 р. |
| Bari BRI | 85 | 24 жовтня 2026 р. |
| Milan Bergamo BGY | 71 | 8 листопада 2026 р. |
| Palermo PMO | 27 | 22 жовтня 2026 р. |
| Firenze FLR | 25 | 7 листопада 2026 р. |
| Verona VRN | 17 | 25 жовтня 2026 р. |
| Olbia OLB | 16 | 20 вересня 2026 р. |
Велика Британія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| London Heathrow LHR | 785 | 8 листопада 2026 р. |
| London Gatwick LGW | 295 | 8 листопада 2026 р. |
| Manchester MAN | 154 | 7 листопада 2026 р. |
| London Stansted STN | 119 | 7 листопада 2026 р. |
| London Luton LTN | 94 | 29 жовтня 2026 р. |
| Edinburgh EDI | 68 | 8 листопада 2026 р. |
| Bristol BRS | 35 | 7 листопада 2026 р. |
| Birmingham BHX | 25 | 1 листопада 2026 р. |
Кіпр
Франція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Paris Charles de Gaulle CDG | 608 | 8 листопада 2026 р. |
| Paris Orly ORY | 296 | 8 листопада 2026 р. |
| Lyon LYS | 147 | 6 листопада 2026 р. |
| Nice NCE | 112 | 8 листопада 2026 р. |
| Marseille MRS | 90 | 1 листопада 2026 р. |
| Nantes NTE | 54 | 24 жовтня 2026 р. |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 48 | 8 листопада 2026 р. |
| Toulouse-Blagnac TLS | 27 | 24 жовтня 2026 р. |
| Bâle/Mulhouse BSL | 24 | 5 листопада 2026 р. |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 20 | 24 жовтня 2026 р. |
| Lille/Lesquin LIL | 14 | 3 жовтня 2026 р. |
| Strasbourg SXB | 6 | 22 жовтня 2026 р. |
Ізраїль
Іспанія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Madrid MAD | 538 | 8 листопада 2026 р. |
| Barcelona BCN | 347 | 8 листопада 2026 р. |
| Málaga AGP | 67 | 7 листопада 2026 р. |
| Bilbao BIO | 43 | 6 листопада 2026 р. |
| Palma De Mallorca PMI | 31 | 16 жовтня 2026 р. |
| Alicante ALC | 22 | 29 жовтня 2026 р. |
| Valencia VLC | 22 | 12 жовтня 2026 р. |
| Seville SVQ | 15 | 21 жовтня 2026 р. |
| Ibiza Town IBZ | 6 | 6 вересня 2026 р. |
Сполучені Штати
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| New York JFK JFK | 262 | 8 листопада 2026 р. |
| New York Newark EWR | 188 | 8 листопада 2026 р. |
| Chicago ORD | 153 | 24 жовтня 2026 р. |
| Atlanta ATL | 107 | 24 жовтня 2026 р. |
| Philadelphia PHL | 84 | 24 жовтня 2026 р. |
| Charlotte CLT | 80 | 24 жовтня 2026 р. |
| Boston BOS | 78 | 24 жовтня 2026 р. |
| Washington IAD | 73 | 24 жовтня 2026 р. |
| Dallas-Fort Worth DFW | 29 | 8 вересня 2026 р. |
Туреччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 769 | 8 листопада 2026 р. |
| Istanbul Sabiha Gökçen SAW | 133 | 8 листопада 2026 р. |
| İzmir ADB | 103 | 6 листопада 2026 р. |
Швейцарія
Польща
Нідерланди
Єгипет
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Cairo CAI | 499 | 8 листопада 2026 р. |
| Alexandria HBE | 16 | 14 вересня 2026 р. |
| Sharm el Sheikh SSH | 6 | 7 листопада 2026 р. |
Бельгія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 363 | 8 листопада 2026 р. |
| Brussels Charleroi CRL | 87 | 8 листопада 2026 р. |
Обʼєднані Арабські Емірати
Австрія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 379 | 8 листопада 2026 р. |
Румунія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 296 | 8 листопада 2026 р. |
| Timişoara TSR | 30 | 4 жовтня 2026 р. |
| Cluj-Napoca CLJ | 29 | 4 жовтня 2026 р. |
| Craiova CRA | 20 | 18 жовтня 2026 р. |
Данія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 305 | 8 листопада 2026 р. |
| Aalborg AAL | 9 | 17 жовтня 2026 р. |
| Billund BLL | 9 | 17 жовтня 2026 р. |
Канада
Португалія
Сербія
Угорщина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 253 | 8 листопада 2026 р. |
Албанія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 249 | 8 листопада 2026 р. |
Катар
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Doha DOH | 247 | 8 листопада 2026 р. |
Швеція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 183 | 8 листопада 2026 р. |
Чехія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Prague PRG | 179 | 8 листопада 2026 р. |
Хорватія
Грузія
Болгарія
Ліван
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Beirut BEY | 163 | 8 листопада 2026 р. |
Саудівська Аравія
Мальта
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 153 | 8 листопада 2026 р. |
Ірландія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 133 | 8 листопада 2026 р. |
Йорданія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Amman AMM | 131 | 8 листопада 2026 р. |
Китай
Норвегія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 106 | 8 листопада 2026 р. |
Молдова
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 100 | 8 листопада 2026 р. |
Бахрейн
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Manama BAH | 88 | 7 листопада 2026 р. |
Вірменія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Yerevan EVN | 84 | 7 листопада 2026 р. |
Північна Македонія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Skopje SKP | 80 | 7 листопада 2026 р. |
Індія
Словаччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 71 | 6 листопада 2026 р. |
Марокко
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Marrakech RAK | 66 | 8 листопада 2026 р. |
Ефіопія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Addis Ababa ADD | 63 | 7 листопада 2026 р. |
Фінляндія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 59 | 8 листопада 2026 р. |
Латвія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 7 листопада 2026 р. |
Литва
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 48 | 24 жовтня 2026 р. |
Сінгапур
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Singapore SIN | 44 | 6 листопада 2026 р. |
Люксембург
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 40 | 6 листопада 2026 р. |
Словенія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 32 | 6 листопада 2026 р. |
Напрямки
Туніс
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tunis TUN | 27 | 7 листопада 2026 р. |
Естонія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 13 | 30 вересня 2026 р. |
Чорногорія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Podgorica TGD | 9 | 16 вересня 2026 р. |