الوجهات من مطار Kos (KGS)
جميع الوجهات التي تتوفر لها رحلات منتظمة من مطار Kos (KGS) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. اختر وجهة لعرض شركات الطيران وأيام التشغيل والموسم والرحلات القادمة.
ألمانيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 162 | 7 نوفمبر 2026 |
| Frankfurt FRA | 153 | 7 نوفمبر 2026 |
| Munich MUC | 126 | 7 نوفمبر 2026 |
| Berlin BER | 106 | 1 نوفمبر 2026 |
| Hamburg HAM | 101 | 1 نوفمبر 2026 |
| Stuttgart STR | 94 | 31 أكتوبر 2026 |
| Hanover HAJ | 90 | 6 نوفمبر 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 86 | 1 نوفمبر 2026 |
| Nuremberg NUE | 57 | 1 نوفمبر 2026 |
| Leipzig LEJ | 55 | 31 أكتوبر 2026 |
| Dresden DRS | 19 | 29 أكتوبر 2026 |
| Weeze NRN | 11 | 21 أكتوبر 2026 |
المملكة المتحدة
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Manchester MAN | 218 | 1 نوفمبر 2026 |
| London Gatwick LGW | 212 | 1 نوفمبر 2026 |
| Birmingham BHX | 115 | 1 نوفمبر 2026 |
| London Stansted STN | 114 | 1 نوفمبر 2026 |
| Bristol BRS | 100 | 1 نوفمبر 2026 |
| Nottingham EMA | 67 | 31 أكتوبر 2026 |
| Leeds LBA | 42 | 1 نوفمبر 2026 |
| Liverpool LPL | 34 | 1 نوفمبر 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 31 أكتوبر 2026 |
| London Luton LTN | 24 | 29 أكتوبر 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 24 | 1 نوفمبر 2026 |
| Edinburgh EDI | 22 | 27 أكتوبر 2026 |
| Bournemouth BOH | 12 | 28 أكتوبر 2026 |
اليونان
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Athens ATH | 341 | 7 نوفمبر 2026 |
| Thessaloniki SKG | 60 | 5 نوفمبر 2026 |
| Rhodes RHO | 36 | 7 نوفمبر 2026 |
| Kalymnos Island JKL | 29 | 7 نوفمبر 2026 |
| Heraklion HER | 17 | 28 سبتمبر 2026 |
بولندا
إيطاليا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 63 | 23 أكتوبر 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 37 | 9 أكتوبر 2026 |
| Bari BRI | 22 | 30 سبتمبر 2026 |
| Treviso TSF | 22 | 30 سبتمبر 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 22 | 28 سبتمبر 2026 |
| Bologna BLQ | 17 | 29 سبتمبر 2026 |
| Verona VRN | 16 | 9 أكتوبر 2026 |
| Pisa PSA | 14 | 28 سبتمبر 2026 |
هولندا
الوجهات
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Poznan | 35 | 24 أكتوبر 2026 |
| Newcastle | 30 | 28 أكتوبر 2026 |
| Cardiff | 22 | 31 أكتوبر 2026 |
| Lille | 12 | 31 أكتوبر 2026 |
| Paderborn | 11 | 31 أكتوبر 2026 |
| Baden | 11 | 23 أكتوبر 2026 |
| Exeter | 11 | 25 أكتوبر 2026 |
| Tel Aviv | 11 | 30 سبتمبر 2026 |
| Basel-Mulhouse | 10 | 16 أكتوبر 2026 |
| Belfast | 6 | 26 سبتمبر 2026 |
التشيك
النمسا
سويسرا
بلجيكا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 107 | 31 أكتوبر 2026 |
إسرائيل
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 69 | 12 أكتوبر 2026 |
فرنسا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Bâle/Mulhouse BSL | 19 | 21 أكتوبر 2026 |
| Paris Orly ORY | 18 | 31 أكتوبر 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 11 | 1 نوفمبر 2026 |
الدانمرك
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 20 | 16 أكتوبر 2026 |
| Billund BLL | 10 | 17 أكتوبر 2026 |
السويد
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 17 | 2 أكتوبر 2026 |
| Goteborg GOT | 8 | 1 أكتوبر 2026 |
أيرلندا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 22 | 28 أكتوبر 2026 |
فنلندا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 22 | 24 أكتوبر 2026 |
كرواتيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 21 | 28 سبتمبر 2026 |
سلوفاكيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 18 | 6 أكتوبر 2026 |
النرويج
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 17 | 2 أكتوبر 2026 |
لوكسمبورغ
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 15 | 18 أكتوبر 2026 |