Destinos a partir de Aeroporto Kos (KGS)
Todos os destinos com voos regulares a partir de Aeroporto Kos (KGS) nos últimos doze meses. Escolha um destino para ver companhias aéreas, dias de operação, época e próximas partidas.
Alemanha
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 163 | 7 de novembro de 2026 |
| Frankfurt FRA | 153 | 7 de novembro de 2026 |
| Munich MUC | 127 | 7 de novembro de 2026 |
| Berlin BER | 106 | 1 de novembro de 2026 |
| Hamburg HAM | 101 | 1 de novembro de 2026 |
| Stuttgart STR | 94 | 31 de outubro de 2026 |
| Hanover HAJ | 90 | 6 de novembro de 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 86 | 1 de novembro de 2026 |
| Nuremberg NUE | 57 | 7 de novembro de 2026 |
| Leipzig LEJ | 55 | 31 de outubro de 2026 |
| Dresden DRS | 19 | 29 de outubro de 2026 |
| Weeze NRN | 11 | 21 de outubro de 2026 |
Reino Unido
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Manchester MAN | 218 | 1 de novembro de 2026 |
| London Gatwick LGW | 212 | 1 de novembro de 2026 |
| Birmingham BHX | 115 | 1 de novembro de 2026 |
| London Stansted STN | 114 | 1 de novembro de 2026 |
| Bristol BRS | 100 | 1 de novembro de 2026 |
| Nottingham EMA | 67 | 31 de outubro de 2026 |
| Leeds LBA | 42 | 1 de novembro de 2026 |
| Liverpool LPL | 34 | 1 de novembro de 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 31 de outubro de 2026 |
| London Luton LTN | 24 | 29 de outubro de 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 24 | 1 de novembro de 2026 |
| Edinburgh EDI | 22 | 27 de outubro de 2026 |
| Bournemouth BOH | 12 | 28 de outubro de 2026 |
Grécia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Athens ATH | 343 | 7 de novembro de 2026 |
| Thessaloniki SKG | 60 | 5 de novembro de 2026 |
| Rhodes RHO | 37 | 7 de novembro de 2026 |
| Kalymnos Island JKL | 29 | 7 de novembro de 2026 |
| Heraklion HER | 17 | 28 de setembro de 2026 |
Polónia
Itália
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 63 | 23 de outubro de 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 37 | 9 de outubro de 2026 |
| Bari BRI | 22 | 30 de setembro de 2026 |
| Treviso TSF | 22 | 30 de setembro de 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 22 | 28 de setembro de 2026 |
| Bologna BLQ | 17 | 29 de setembro de 2026 |
| Verona VRN | 16 | 9 de outubro de 2026 |
| Pisa PSA | 14 | 28 de setembro de 2026 |
Países Baixos
Destinos
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Poznan | 35 | 24 de outubro de 2026 |
| Newcastle | 30 | 28 de outubro de 2026 |
| Cardiff | 22 | 31 de outubro de 2026 |
| Lille | 12 | 31 de outubro de 2026 |
| Paderborn | 11 | 31 de outubro de 2026 |
| Baden | 11 | 23 de outubro de 2026 |
| Exeter | 11 | 25 de outubro de 2026 |
| Tel Aviv | 11 | 30 de setembro de 2026 |
| Basel-Mulhouse | 10 | 16 de outubro de 2026 |
| Belfast | 6 | 26 de setembro de 2026 |
Chéquia
Áustria
Suíça
Bélgica
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 107 | 31 de outubro de 2026 |
Israel
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 69 | 12 de outubro de 2026 |
França
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Bâle/Mulhouse BSL | 19 | 21 de outubro de 2026 |
| Paris Orly ORY | 18 | 31 de outubro de 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 11 | 1 de novembro de 2026 |
Dinamarca
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 20 | 16 de outubro de 2026 |
| Billund BLL | 10 | 17 de outubro de 2026 |
Suécia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 17 | 2 de outubro de 2026 |
| Goteborg GOT | 8 | 1 de outubro de 2026 |
Irlanda
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 22 | 28 de outubro de 2026 |
Finlândia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 22 | 24 de outubro de 2026 |
Croácia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 21 | 28 de setembro de 2026 |
Eslováquia
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 18 | 6 de outubro de 2026 |
Noruega
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 17 | 2 de outubro de 2026 |
Luxemburgo
| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 15 | 18 de outubro de 2026 |