Ziele ab Flughafen Kos (KGS)

Alle Ziele mit regelmäßigen Flügen ab Flughafen Kos (KGS) in den letzten zwölf Monaten. Wählen Sie ein Ziel für Fluggesellschaften, Flugtage, Saison und die nächsten Abflüge.

Deutschland

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Düsseldorf DUS 163 7. November 2026
Frankfurt FRA 153 7. November 2026
Munich MUC 127 7. November 2026
Berlin BER 106 1. November 2026
Hamburg HAM 101 1. November 2026
Stuttgart STR 94 31. Oktober 2026
Hanover HAJ 90 6. November 2026
Cologne Bonn CGN 86 1. November 2026
Nuremberg NUE 57 1. November 2026
Leipzig LEJ 55 31. Oktober 2026
Dresden DRS 19 29. Oktober 2026
Weeze NRN 11 21. Oktober 2026

Vereinigtes Königreich

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Manchester MAN 218 1. November 2026
London Gatwick LGW 212 1. November 2026
Birmingham BHX 115 1. November 2026
London Stansted STN 114 1. November 2026
Bristol BRS 100 1. November 2026
Nottingham EMA 67 31. Oktober 2026
Leeds LBA 42 1. November 2026
Liverpool LPL 34 1. November 2026
Glasgow GLA 32 31. Oktober 2026
London Luton LTN 24 29. Oktober 2026
Newcastle upon Tyne NCL 24 1. November 2026
Edinburgh EDI 22 27. Oktober 2026
Bournemouth BOH 12 28. Oktober 2026

Griechenland

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Athens ATH 343 7. November 2026
Thessaloniki SKG 60 5. November 2026
Rhodes RHO 37 7. November 2026
Kalymnos Island JKL 29 7. November 2026
Heraklion HER 17 28. September 2026

Polen

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Katowice KTW 93 31. Oktober 2026
Warsaw WAW 80 31. Oktober 2026
Wrocław WRO 28 24. Oktober 2026
Gdańsk GDN 18 17. Oktober 2026

Italien

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Milan Bergamo BGY 63 23. Oktober 2026
Milan Malpensa MXP 37 9. Oktober 2026
Bari BRI 22 30. September 2026
Treviso TSF 22 30. September 2026
Rome Fiumicino FCO 22 28. September 2026
Bologna BLQ 17 29. September 2026
Verona VRN 16 9. Oktober 2026
Pisa PSA 14 28. September 2026

Niederlande

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Amsterdam AMS 134 25. Oktober 2026
Eindhoven EIN 55 25. Oktober 2026
Rotterdam RTM 22 23. Oktober 2026

Ziele

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Poznan 35 24. Oktober 2026
Newcastle 30 28. Oktober 2026
Cardiff 22 31. Oktober 2026
Lille 12 31. Oktober 2026
Paderborn 11 31. Oktober 2026
Baden 11 23. Oktober 2026
Exeter 11 25. Oktober 2026
Tel Aviv 11 30. September 2026
Basel-Mulhouse 10 16. Oktober 2026
Belfast 6 26. September 2026

Tschechien

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Prague PRG 100 1. November 2026
Ostrava OSR 23 6. Oktober 2026
Brno BRQ 23 6. Oktober 2026
Pardubice PED 7 25. September 2026

Österreich

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Vienna VIE 100 18. Oktober 2026
Salzburg SZG 16 3. Oktober 2026
Graz GRZ 15 4. Oktober 2026
Innsbruck INN 7 30. September 2026
Linz LNZ 6 27. September 2026

Schweiz

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Zurich ZRH 132 4. November 2026
Berne BRN 11 5. Oktober 2026

Belgien

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Brussels BRU 107 31. Oktober 2026

Israel

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Tel Aviv TLV 69 12. Oktober 2026

Frankreich

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Bâle/Mulhouse BSL 19 21. Oktober 2026
Paris Orly ORY 18 31. Oktober 2026
Paris Charles de Gaulle CDG 11 1. November 2026

Dänemark

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Copenhagen CPH 20 16. Oktober 2026
Billund BLL 10 17. Oktober 2026

Schweden

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Stockholm Arlanda ARN 17 2. Oktober 2026
Goteborg GOT 8 1. Oktober 2026

Irland

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Dublin DUB 22 28. Oktober 2026

Finnland

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Helsinki HEL 22 24. Oktober 2026

Kroatien

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Zagreb ZAG 21 28. September 2026

Slowakei

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Bratislava BTS 18 6. Oktober 2026

Norwegen

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Oslo OSL 17 2. Oktober 2026

Luxemburg

Ziel Abflüge, letzte 12 Monate Letzter Flug
Luxembourg LUX 15 18. Oktober 2026

Siehe auch