Destinationer från Flygplats Kos (KGS)
Alla destinationer med reguljära flyg från Flygplats Kos (KGS) de senaste tolv månaderna. Välj en destination för flygbolag, flygdagar, säsong och kommande avgångar.
Tyskland
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 163 | 7 november 2026 |
| Frankfurt FRA | 153 | 7 november 2026 |
| Munich MUC | 127 | 7 november 2026 |
| Berlin BER | 106 | 1 november 2026 |
| Hamburg HAM | 101 | 1 november 2026 |
| Stuttgart STR | 94 | 31 oktober 2026 |
| Hanover HAJ | 90 | 6 november 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 86 | 1 november 2026 |
| Nuremberg NUE | 58 | 7 november 2026 |
| Leipzig LEJ | 55 | 31 oktober 2026 |
| Dresden DRS | 19 | 29 oktober 2026 |
| Weeze NRN | 11 | 21 oktober 2026 |
Storbritannien
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Manchester MAN | 218 | 1 november 2026 |
| London Gatwick LGW | 212 | 1 november 2026 |
| Birmingham BHX | 115 | 1 november 2026 |
| London Stansted STN | 114 | 1 november 2026 |
| Bristol BRS | 100 | 1 november 2026 |
| Nottingham EMA | 67 | 31 oktober 2026 |
| Leeds LBA | 42 | 1 november 2026 |
| Liverpool LPL | 34 | 1 november 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 31 oktober 2026 |
| London Luton LTN | 24 | 29 oktober 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 24 | 1 november 2026 |
| Edinburgh EDI | 22 | 27 oktober 2026 |
| Bournemouth BOH | 12 | 28 oktober 2026 |
Grekland
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Athens ATH | 343 | 7 november 2026 |
| Thessaloniki SKG | 60 | 5 november 2026 |
| Rhodes RHO | 37 | 7 november 2026 |
| Kalymnos Island JKL | 29 | 7 november 2026 |
| Heraklion HER | 17 | 28 september 2026 |
Polen
Italien
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 63 | 23 oktober 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 37 | 9 oktober 2026 |
| Bari BRI | 22 | 30 september 2026 |
| Treviso TSF | 22 | 30 september 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 22 | 28 september 2026 |
| Bologna BLQ | 17 | 29 september 2026 |
| Verona VRN | 16 | 9 oktober 2026 |
| Pisa PSA | 14 | 28 september 2026 |
Nederländerna
Destinationer
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Poznan | 35 | 24 oktober 2026 |
| Newcastle | 30 | 28 oktober 2026 |
| Cardiff | 22 | 31 oktober 2026 |
| Lille | 12 | 31 oktober 2026 |
| Paderborn | 11 | 31 oktober 2026 |
| Baden | 11 | 23 oktober 2026 |
| Exeter | 11 | 25 oktober 2026 |
| Tel Aviv | 11 | 30 september 2026 |
| Basel-Mulhouse | 10 | 16 oktober 2026 |
| Belfast | 6 | 26 september 2026 |
Tjeckien
Österrike
Schweiz
Belgien
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 108 | 7 november 2026 |
Israel
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 69 | 12 oktober 2026 |
Frankrike
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Bâle/Mulhouse BSL | 19 | 21 oktober 2026 |
| Paris Orly ORY | 18 | 31 oktober 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 11 | 1 november 2026 |
Danmark
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 20 | 16 oktober 2026 |
| Billund BLL | 10 | 17 oktober 2026 |
Sverige
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 17 | 2 oktober 2026 |
| Goteborg GOT | 8 | 1 oktober 2026 |
Irland
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 22 | 28 oktober 2026 |
Finland
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 22 | 24 oktober 2026 |
Kroatien
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 21 | 28 september 2026 |
Slovakien
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 18 | 6 oktober 2026 |
Norge
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 17 | 2 oktober 2026 |
Luxemburg
| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 15 | 18 oktober 2026 |