Destinos desde Aeropuerto Kos (KGS)
Todos los destinos con vuelos regulares desde Aeropuerto Kos (KGS) en los últimos doce meses. Elige un destino para ver aerolíneas, días de operación, temporada y próximas salidas.
Alemania
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 164 | 8 de noviembre de 2026 |
| Frankfurt FRA | 153 | 7 de noviembre de 2026 |
| Munich MUC | 127 | 7 de noviembre de 2026 |
| Berlin BER | 106 | 1 de noviembre de 2026 |
| Hamburg HAM | 101 | 1 de noviembre de 2026 |
| Stuttgart STR | 94 | 31 de octubre de 2026 |
| Hanover HAJ | 90 | 6 de noviembre de 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 86 | 1 de noviembre de 2026 |
| Nuremberg NUE | 58 | 7 de noviembre de 2026 |
| Leipzig LEJ | 55 | 31 de octubre de 2026 |
| Dresden DRS | 19 | 29 de octubre de 2026 |
| Weeze NRN | 11 | 21 de octubre de 2026 |
Reino Unido
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Manchester MAN | 218 | 1 de noviembre de 2026 |
| London Gatwick LGW | 212 | 1 de noviembre de 2026 |
| Birmingham BHX | 115 | 1 de noviembre de 2026 |
| London Stansted STN | 114 | 1 de noviembre de 2026 |
| Bristol BRS | 100 | 1 de noviembre de 2026 |
| Nottingham EMA | 67 | 31 de octubre de 2026 |
| Leeds LBA | 42 | 1 de noviembre de 2026 |
| Liverpool LPL | 34 | 1 de noviembre de 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 31 de octubre de 2026 |
| London Luton LTN | 24 | 29 de octubre de 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 24 | 1 de noviembre de 2026 |
| Edinburgh EDI | 22 | 27 de octubre de 2026 |
| Bournemouth BOH | 12 | 28 de octubre de 2026 |
Grecia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Athens ATH | 346 | 8 de noviembre de 2026 |
| Thessaloniki SKG | 60 | 5 de noviembre de 2026 |
| Rhodes RHO | 37 | 7 de noviembre de 2026 |
| Kalymnos Island JKL | 29 | 7 de noviembre de 2026 |
| Heraklion HER | 17 | 28 de septiembre de 2026 |
Polonia
Italia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 63 | 23 de octubre de 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 37 | 9 de octubre de 2026 |
| Bari BRI | 22 | 30 de septiembre de 2026 |
| Treviso TSF | 22 | 30 de septiembre de 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 22 | 28 de septiembre de 2026 |
| Bologna BLQ | 17 | 29 de septiembre de 2026 |
| Verona VRN | 16 | 9 de octubre de 2026 |
| Pisa PSA | 14 | 28 de septiembre de 2026 |
Países Bajos
Destinos
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Poznan | 35 | 24 de octubre de 2026 |
| Newcastle | 30 | 28 de octubre de 2026 |
| Cardiff | 22 | 31 de octubre de 2026 |
| Lille | 12 | 31 de octubre de 2026 |
| Paderborn | 11 | 31 de octubre de 2026 |
| Baden | 11 | 23 de octubre de 2026 |
| Exeter | 11 | 25 de octubre de 2026 |
| Tel Aviv | 11 | 30 de septiembre de 2026 |
| Basel-Mulhouse | 10 | 16 de octubre de 2026 |
| Belfast | 6 | 26 de septiembre de 2026 |
Chequia
Austria
Suiza
Bélgica
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 108 | 7 de noviembre de 2026 |
Israel
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 69 | 12 de octubre de 2026 |
Francia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Bâle/Mulhouse BSL | 19 | 21 de octubre de 2026 |
| Paris Orly ORY | 18 | 31 de octubre de 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 11 | 1 de noviembre de 2026 |
Dinamarca
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 20 | 16 de octubre de 2026 |
| Billund BLL | 10 | 17 de octubre de 2026 |
Suecia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 17 | 2 de octubre de 2026 |
| Goteborg GOT | 8 | 1 de octubre de 2026 |
Irlanda
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 22 | 28 de octubre de 2026 |
Finlandia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 22 | 24 de octubre de 2026 |
Croacia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 21 | 28 de septiembre de 2026 |
Eslovaquia
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 18 | 6 de octubre de 2026 |
Noruega
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 17 | 2 de octubre de 2026 |
Luxemburgo
| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 15 | 18 de octubre de 2026 |