Kos空港 (KGS)発の就航地
過去12か月にKos空港 (KGS)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Düsseldorf DUS | 164 | 2026年11月8日 |
| Frankfurt FRA | 153 | 2026年11月7日 |
| Munich MUC | 127 | 2026年11月7日 |
| Berlin BER | 106 | 2026年11月1日 |
| Hamburg HAM | 101 | 2026年11月1日 |
| Stuttgart STR | 94 | 2026年10月31日 |
| Hanover HAJ | 90 | 2026年11月6日 |
| Cologne Bonn CGN | 86 | 2026年11月1日 |
| Nuremberg NUE | 58 | 2026年11月7日 |
| Leipzig LEJ | 55 | 2026年10月31日 |
| Dresden DRS | 19 | 2026年10月29日 |
| Weeze NRN | 11 | 2026年10月21日 |
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Manchester MAN | 218 | 2026年11月1日 |
| London Gatwick LGW | 212 | 2026年11月1日 |
| Birmingham BHX | 115 | 2026年11月1日 |
| London Stansted STN | 114 | 2026年11月1日 |
| Bristol BRS | 100 | 2026年11月1日 |
| Nottingham EMA | 67 | 2026年10月31日 |
| Leeds LBA | 42 | 2026年11月1日 |
| Liverpool LPL | 34 | 2026年11月1日 |
| Glasgow GLA | 32 | 2026年10月31日 |
| London Luton LTN | 24 | 2026年10月29日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 24 | 2026年11月1日 |
| Edinburgh EDI | 22 | 2026年10月27日 |
| Bournemouth BOH | 12 | 2026年10月28日 |
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Athens ATH | 346 | 2026年11月8日 |
| Thessaloniki SKG | 60 | 2026年11月5日 |
| Rhodes RHO | 37 | 2026年11月7日 |
| Kalymnos Island JKL | 29 | 2026年11月7日 |
| Heraklion HER | 17 | 2026年9月28日 |
ポーランド
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 63 | 2026年10月23日 |
| Milan Malpensa MXP | 37 | 2026年10月9日 |
| Bari BRI | 22 | 2026年9月30日 |
| Treviso TSF | 22 | 2026年9月30日 |
| Rome Fiumicino FCO | 22 | 2026年9月28日 |
| Bologna BLQ | 17 | 2026年9月29日 |
| Verona VRN | 16 | 2026年10月9日 |
| Pisa PSA | 14 | 2026年9月28日 |
オランダ
就航地
チェコ
オーストリア
スイス
ベルギー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 108 | 2026年11月7日 |
イスラエル
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 69 | 2026年10月12日 |
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bâle/Mulhouse BSL | 19 | 2026年10月21日 |
| Paris Orly ORY | 18 | 2026年10月31日 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 11 | 2026年11月1日 |
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 20 | 2026年10月16日 |
| Billund BLL | 10 | 2026年10月17日 |
スウェーデン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 17 | 2026年10月2日 |
| Goteborg GOT | 8 | 2026年10月1日 |
アイルランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 22 | 2026年10月28日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 22 | 2026年10月24日 |
クロアチア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Zagreb ZAG | 21 | 2026年9月28日 |
スロバキア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 18 | 2026年10月6日 |
ノルウェー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 17 | 2026年10月2日 |
ルクセンブルク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 15 | 2026年10月18日 |