الوجهات من مطار Heraklion (HER)
جميع الوجهات التي تتوفر لها رحلات منتظمة من مطار Heraklion (HER) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. اختر وجهة لعرض شركات الطيران وأيام التشغيل والموسم والرحلات القادمة.
ألمانيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 482 | 13 نوفمبر 2026 |
| Düsseldorf DUS | 460 | 13 نوفمبر 2026 |
| Munich MUC | 371 | 13 نوفمبر 2026 |
| Berlin BER | 315 | 11 نوفمبر 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 254 | 8 نوفمبر 2026 |
| Stuttgart STR | 248 | 11 نوفمبر 2026 |
| Hamburg HAM | 233 | 8 نوفمبر 2026 |
| Hanover HAJ | 226 | 13 نوفمبر 2026 |
| Nuremberg NUE | 187 | 8 نوفمبر 2026 |
| Leipzig LEJ | 114 | 7 نوفمبر 2026 |
| Dresden DRS | 92 | 2 نوفمبر 2026 |
| Münster FMO | 88 | 1 نوفمبر 2026 |
| Bremen BRE | 57 | 31 أكتوبر 2026 |
| Erfurt ERF | 16 | 26 أكتوبر 2026 |
اليونان
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Athens ATH | 1142 | 13 نوفمبر 2026 |
| Thessaloniki SKG | 273 | 13 نوفمبر 2026 |
| Rhodes RHO | 181 | 13 نوفمبر 2026 |
| Naxos Island JNX | 22 | 1 أكتوبر 2026 |
| Santorini JTR | 21 | 1 أكتوبر 2026 |
| Mytilene MJT | 18 | 1 أكتوبر 2026 |
| Kos KGS | 16 | 28 سبتمبر 2026 |
| Mykonos JMK | 15 | 18 سبتمبر 2026 |
| Nea Anchialos VOL | 14 | 30 سبتمبر 2026 |
| Chania CHQ | 13 | 25 سبتمبر 2026 |
| Kalamata KLX | 12 | 19 سبتمبر 2026 |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 14 سبتمبر 2026 |
| Corfu CFU | 10 | 14 سبتمبر 2026 |
| Paros Island PAS | 6 | 31 أغسطس 2026 |
المملكة المتحدة
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 338 | 8 نوفمبر 2026 |
| Manchester MAN | 195 | 7 نوفمبر 2026 |
| London Stansted STN | 97 | 7 نوفمبر 2026 |
| Birmingham BHX | 97 | 5 نوفمبر 2026 |
| London Heathrow LHR | 80 | 1 نوفمبر 2026 |
| Leeds LBA | 67 | 4 نوفمبر 2026 |
| London Luton LTN | 56 | 1 نوفمبر 2026 |
| Edinburgh EDI | 53 | 31 أكتوبر 2026 |
| Bristol BRS | 46 | 3 نوفمبر 2026 |
| Liverpool LPL | 45 | 3 نوفمبر 2026 |
| Nottingham EMA | 35 | 3 نوفمبر 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 35 | 3 نوفمبر 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 27 أكتوبر 2026 |
| Belfast BFS | 24 | 2 نوفمبر 2026 |
| Bournemouth BOH | 10 | 3 نوفمبر 2026 |
فرنسا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 259 | 12 نوفمبر 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 189 | 12 نوفمبر 2026 |
| Lyon LYS | 123 | 7 نوفمبر 2026 |
| Nantes NTE | 108 | 7 نوفمبر 2026 |
| Marseille MRS | 82 | 31 أكتوبر 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 48 | 10 نوفمبر 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 41 | 8 نوفمبر 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 29 | 1 نوفمبر 2026 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 21 | 23 أكتوبر 2026 |
| Strasbourg SXB | 12 | 2 نوفمبر 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 11 | 31 أكتوبر 2026 |
| Brest/Guipavas BES | 10 | 27 أكتوبر 2026 |
| Deauville DOL | 8 | 6 أكتوبر 2026 |
إسرائيل
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 548 | 26 أكتوبر 2026 |
سويسرا
هولندا
إيطاليا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 125 | 10 نوفمبر 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 61 | 23 أكتوبر 2026 |
| Bologna BLQ | 54 | 24 أكتوبر 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 38 | 29 أكتوبر 2026 |
| Nápoli NAP | 29 | 6 سبتمبر 2026 |
| Catania CTA | 20 | 21 أكتوبر 2026 |
| Verona VRN | 18 | 10 أكتوبر 2026 |
| Milan Linate LIN | 17 | 5 سبتمبر 2026 |
| Bari BRI | 10 | 6 سبتمبر 2026 |
| Palermo PMO | 7 | 3 سبتمبر 2026 |
النمسا
التشيك
بلجيكا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 179 | 8 نوفمبر 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 19 | 20 أكتوبر 2026 |
بولندا
رومانيا
مولدوفا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 86 | 18 أكتوبر 2026 |
قبرص
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 70 | 11 نوفمبر 2026 |
تركيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 65 | 13 نوفمبر 2026 |
لاتفيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 27 أكتوبر 2026 |
سلوفاكيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 36 | 4 أكتوبر 2026 |
| Košice KSC | 13 | 26 سبتمبر 2026 |
هنغاريا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 44 | 24 أكتوبر 2026 |
لوكسمبورغ
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 43 | 8 نوفمبر 2026 |
ألبانيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 33 | 10 نوفمبر 2026 |
فنلندا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 33 | 30 أكتوبر 2026 |
أيرلندا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 32 | 29 أكتوبر 2026 |
إستونيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 31 | 31 أكتوبر 2026 |
ليتوانيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 23 | 31 أكتوبر 2026 |
صربيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 18 | 27 سبتمبر 2026 |
بلغاريا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 15 | 15 أكتوبر 2026 |
إسبانيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 13 سبتمبر 2026 |
الدانمرك
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 13 | 31 أكتوبر 2026 |