Bestemmingen vanaf Luchthaven Heraklion (HER)
Alle bestemmingen met regelmatige vluchten vanaf Luchthaven Heraklion (HER) in de afgelopen twaalf maanden. Kies een bestemming voor luchtvaartmaatschappijen, vliegdagen, seizoen en de volgende vertrekken.
Duitsland
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 485 | 14 november 2026 |
| Düsseldorf DUS | 462 | 15 november 2026 |
| Munich MUC | 374 | 15 november 2026 |
| Berlin BER | 316 | 14 november 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 255 | 14 november 2026 |
| Stuttgart STR | 249 | 15 november 2026 |
| Hamburg HAM | 233 | 8 november 2026 |
| Hanover HAJ | 227 | 15 november 2026 |
| Nuremberg NUE | 187 | 8 november 2026 |
| Leipzig LEJ | 114 | 7 november 2026 |
| Dresden DRS | 92 | 2 november 2026 |
| Münster FMO | 88 | 1 november 2026 |
| Bremen BRE | 57 | 31 oktober 2026 |
| Erfurt ERF | 16 | 26 oktober 2026 |
Griekenland
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Athens ATH | 1176 | 16 november 2026 |
| Thessaloniki SKG | 281 | 16 november 2026 |
| Rhodes RHO | 188 | 16 november 2026 |
| Naxos Island JNX | 22 | 1 oktober 2026 |
| Santorini JTR | 21 | 1 oktober 2026 |
| Mytilene MJT | 18 | 1 oktober 2026 |
| Kos KGS | 16 | 28 september 2026 |
| Mykonos JMK | 15 | 18 september 2026 |
| Nea Anchialos VOL | 14 | 30 september 2026 |
| Chania CHQ | 13 | 25 september 2026 |
| Kalamata KLX | 12 | 19 september 2026 |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 14 september 2026 |
| Corfu CFU | 10 | 14 september 2026 |
| Paros Island PAS | 6 | 31 augustus 2026 |
Verenigd Koninkrijk
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 338 | 8 november 2026 |
| Manchester MAN | 195 | 7 november 2026 |
| London Stansted STN | 97 | 7 november 2026 |
| Birmingham BHX | 97 | 5 november 2026 |
| London Heathrow LHR | 80 | 1 november 2026 |
| Leeds LBA | 67 | 4 november 2026 |
| London Luton LTN | 56 | 1 november 2026 |
| Edinburgh EDI | 53 | 31 oktober 2026 |
| Bristol BRS | 46 | 3 november 2026 |
| Liverpool LPL | 45 | 3 november 2026 |
| Nottingham EMA | 35 | 3 november 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 35 | 3 november 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 27 oktober 2026 |
| Belfast BFS | 24 | 2 november 2026 |
| Bournemouth BOH | 10 | 3 november 2026 |
Frankrijk
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 261 | 15 november 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 191 | 15 november 2026 |
| Lyon LYS | 124 | 14 november 2026 |
| Nantes NTE | 109 | 14 november 2026 |
| Marseille MRS | 82 | 31 oktober 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 49 | 14 november 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 41 | 8 november 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 29 | 1 november 2026 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 21 | 23 oktober 2026 |
| Strasbourg SXB | 12 | 2 november 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 11 | 31 oktober 2026 |
| Brest/Guipavas BES | 10 | 27 oktober 2026 |
| Deauville DOL | 8 | 6 oktober 2026 |
Israël
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 548 | 26 oktober 2026 |
Zwitserland
Nederland
Italië
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 125 | 10 november 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 61 | 23 oktober 2026 |
| Bologna BLQ | 54 | 24 oktober 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 38 | 29 oktober 2026 |
| Nápoli NAP | 29 | 6 september 2026 |
| Catania CTA | 20 | 21 oktober 2026 |
| Verona VRN | 18 | 10 oktober 2026 |
| Milan Linate LIN | 17 | 5 september 2026 |
| Bari BRI | 10 | 6 september 2026 |
| Palermo PMO | 7 | 3 september 2026 |
Oostenrijk
Tsjechië
België
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 179 | 8 november 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 19 | 20 oktober 2026 |
Polen
Roemenië
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 98 | 24 oktober 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 24 | 24 oktober 2026 |
| Craiova CRA | 7 | 30 september 2026 |
| Brașov GHV | 7 | 29 september 2026 |
| Iaşi IAS | 7 | 29 september 2026 |
| Sibiu SBZ | 7 | 29 september 2026 |
| Suceava SCV | 7 | 24 september 2026 |
| Timişoara TSR | 7 | 29 september 2026 |
Moldavië
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 86 | 18 oktober 2026 |
Cyprus
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 71 | 13 november 2026 |
Turkije
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 65 | 13 november 2026 |
Letland
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 27 oktober 2026 |
Slowakije
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 36 | 4 oktober 2026 |
| Košice KSC | 13 | 26 september 2026 |
Hongarije
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 44 | 24 oktober 2026 |
Luxemburg
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 43 | 8 november 2026 |
Albanië
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 34 | 14 november 2026 |
Finland
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 33 | 30 oktober 2026 |
Ierland
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 32 | 29 oktober 2026 |
Estland
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 31 | 31 oktober 2026 |
Litouwen
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 23 | 31 oktober 2026 |
Servië
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 18 | 27 september 2026 |
Bulgarije
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 15 | 15 oktober 2026 |
Spanje
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 13 september 2026 |
Denemarken
| Bestemming | Vertrekken, afgelopen 12 maanden | Laatste vlucht |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 13 | 31 oktober 2026 |