Дестинации от Летище Heraklion (HER)
Всички дестинации с редовни полети от Летище Heraklion (HER) през последните дванадесет месеца. Изберете дестинация за авиокомпании, дни на изпълнение, сезон и следващите излитания.
Германия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 491 | 22 ноември 2026 г. |
| Düsseldorf DUS | 464 | 22 ноември 2026 г. |
| Munich MUC | 376 | 22 ноември 2026 г. |
| Berlin BER | 316 | 14 ноември 2026 г. |
| Cologne Bonn CGN | 255 | 14 ноември 2026 г. |
| Stuttgart STR | 249 | 15 ноември 2026 г. |
| Hamburg HAM | 233 | 8 ноември 2026 г. |
| Hanover HAJ | 227 | 22 ноември 2026 г. |
| Nuremberg NUE | 187 | 8 ноември 2026 г. |
| Leipzig LEJ | 114 | 7 ноември 2026 г. |
| Dresden DRS | 92 | 2 ноември 2026 г. |
| Münster FMO | 88 | 1 ноември 2026 г. |
| Bremen BRE | 57 | 31 октомври 2026 г. |
| Erfurt ERF | 16 | 26 октомври 2026 г. |
Гърция
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Athens ATH | 1252 | 22 ноември 2026 г. |
| Thessaloniki SKG | 295 | 22 ноември 2026 г. |
| Rhodes RHO | 198 | 21 ноември 2026 г. |
| Naxos Island JNX | 22 | 1 октомври 2026 г. |
| Santorini JTR | 21 | 1 октомври 2026 г. |
| Mytilene MJT | 18 | 1 октомври 2026 г. |
| Kos KGS | 16 | 28 септември 2026 г. |
| Mykonos JMK | 15 | 18 септември 2026 г. |
| Volos VOL | 14 | 30 септември 2026 г. |
| Chania CHQ | 13 | 25 септември 2026 г. |
| Kalamata KLX | 12 | 19 септември 2026 г. |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 14 септември 2026 г. |
| Corfu CFU | 10 | 14 септември 2026 г. |
Обединеното кралство
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 338 | 8 ноември 2026 г. |
| Manchester MAN | 195 | 7 ноември 2026 г. |
| London Stansted STN | 97 | 7 ноември 2026 г. |
| Birmingham BHX | 97 | 5 ноември 2026 г. |
| London Heathrow LHR | 80 | 1 ноември 2026 г. |
| Leeds LBA | 67 | 4 ноември 2026 г. |
| London Luton LTN | 56 | 1 ноември 2026 г. |
| Edinburgh EDI | 53 | 31 октомври 2026 г. |
| Bristol BRS | 46 | 3 ноември 2026 г. |
| Liverpool LPL | 45 | 3 ноември 2026 г. |
| East Midlands EMA | 35 | 3 ноември 2026 г. |
| Newcastle NCL | 35 | 3 ноември 2026 г. |
| Glasgow GLA | 32 | 27 октомври 2026 г. |
| Belfast BFS | 24 | 2 ноември 2026 г. |
| Bournemouth BOH | 10 | 3 ноември 2026 г. |
Франция
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 263 | 22 ноември 2026 г. |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 192 | 21 ноември 2026 г. |
| Lyon LYS | 125 | 21 ноември 2026 г. |
| Nantes NTE | 110 | 21 ноември 2026 г. |
| Marseille MRS | 82 | 31 октомври 2026 г. |
| Bordeaux BOD | 49 | 14 ноември 2026 г. |
| Basel Mulhouse BSL | 41 | 8 ноември 2026 г. |
| Lille LIL | 29 | 1 ноември 2026 г. |
| Montpellier MPL | 21 | 23 октомври 2026 г. |
| Strasbourg SXB | 12 | 2 ноември 2026 г. |
| Toulouse TLS | 11 | 31 октомври 2026 г. |
| Brest BES | 10 | 27 октомври 2026 г. |
Израел
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 548 | 26 октомври 2026 г. |
Швейцария
Нидерландия
Италия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 125 | 10 ноември 2026 г. |
| Rome Fiumicino FCO | 61 | 23 октомври 2026 г. |
| Bologna BLQ | 54 | 24 октомври 2026 г. |
| Milan Bergamo BGY | 38 | 29 октомври 2026 г. |
| Naples NAP | 29 | 6 септември 2026 г. |
| Catania CTA | 20 | 21 октомври 2026 г. |
| Verona VRN | 18 | 10 октомври 2026 г. |
| Milan Linate LIN | 17 | 5 септември 2026 г. |
| Bari BRI | 10 | 6 септември 2026 г. |
Австрия
Чехия
Белгия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 179 | 8 ноември 2026 г. |
| Brussels Charleroi CRL | 19 | 20 октомври 2026 г. |
Полша
Румъния
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 98 | 24 октомври 2026 г. |
| Cluj-Napoca CLJ | 24 | 24 октомври 2026 г. |
Молдова
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 86 | 18 октомври 2026 г. |
Кипър
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 74 | 20 ноември 2026 г. |
Турция
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 67 | 20 ноември 2026 г. |
Латвия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 27 октомври 2026 г. |
Словакия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 36 | 4 октомври 2026 г. |
| Košice KSC | 13 | 26 септември 2026 г. |
Унгария
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 44 | 24 октомври 2026 г. |
Люксембург
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 43 | 8 ноември 2026 г. |
Албания
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 38 | 21 ноември 2026 г. |
Финландия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 33 | 30 октомври 2026 г. |
Ирландия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 32 | 29 октомври 2026 г. |
Естония
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 31 | 31 октомври 2026 г. |
Литва
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 23 | 31 октомври 2026 г. |
Сърбия
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 18 | 27 септември 2026 г. |
България
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 15 | 15 октомври 2026 г. |
Испания
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 13 септември 2026 г. |
Дания
| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 13 | 31 октомври 2026 г. |