Ziele ab Flughafen Heraklion (HER)
Alle Ziele mit regelmäßigen Flügen ab Flughafen Heraklion (HER) in den letzten zwölf Monaten. Wählen Sie ein Ziel für Fluggesellschaften, Flugtage, Saison und die nächsten Abflüge.
Deutschland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 479 | 9. November 2026 |
| Düsseldorf DUS | 458 | 9. November 2026 |
| Munich MUC | 371 | 9. November 2026 |
| Berlin BER | 314 | 7. November 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 254 | 8. November 2026 |
| Stuttgart STR | 247 | 8. November 2026 |
| Hamburg HAM | 233 | 8. November 2026 |
| Hanover HAJ | 225 | 9. November 2026 |
| Nuremberg NUE | 187 | 8. November 2026 |
| Leipzig LEJ | 114 | 7. November 2026 |
| Dresden DRS | 92 | 2. November 2026 |
| Münster FMO | 88 | 1. November 2026 |
| Bremen BRE | 57 | 31. Oktober 2026 |
| Erfurt ERF | 16 | 26. Oktober 2026 |
Griechenland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Athens ATH | 1112 | 11. November 2026 |
| Thessaloniki SKG | 267 | 10. November 2026 |
| Rhodes RHO | 176 | 10. November 2026 |
| Naxos Island JNX | 22 | 1. Oktober 2026 |
| Santorini JTR | 21 | 1. Oktober 2026 |
| Mytilene MJT | 18 | 1. Oktober 2026 |
| Kos KGS | 16 | 28. September 2026 |
| Mykonos JMK | 15 | 18. September 2026 |
| Nea Anchialos VOL | 14 | 30. September 2026 |
| Chania CHQ | 13 | 25. September 2026 |
| Kalamata KLX | 12 | 19. September 2026 |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 14. September 2026 |
| Corfu CFU | 10 | 14. September 2026 |
| Paros Island PAS | 6 | 31. August 2026 |
Vereinigtes Königreich
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 338 | 8. November 2026 |
| Manchester MAN | 195 | 7. November 2026 |
| London Stansted STN | 97 | 7. November 2026 |
| Birmingham BHX | 97 | 5. November 2026 |
| London Heathrow LHR | 80 | 1. November 2026 |
| Leeds LBA | 67 | 4. November 2026 |
| London Luton LTN | 56 | 1. November 2026 |
| Edinburgh EDI | 53 | 31. Oktober 2026 |
| Bristol BRS | 46 | 3. November 2026 |
| Liverpool LPL | 45 | 3. November 2026 |
| Nottingham EMA | 35 | 3. November 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 35 | 3. November 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 27. Oktober 2026 |
| Belfast BFS | 24 | 2. November 2026 |
| Bournemouth BOH | 10 | 3. November 2026 |
Frankreich
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 258 | 9. November 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 188 | 8. November 2026 |
| Lyon LYS | 123 | 7. November 2026 |
| Nantes NTE | 108 | 7. November 2026 |
| Marseille MRS | 82 | 31. Oktober 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 48 | 10. November 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 41 | 8. November 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 29 | 1. November 2026 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 21 | 23. Oktober 2026 |
| Strasbourg SXB | 12 | 2. November 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 11 | 31. Oktober 2026 |
| Brest/Guipavas BES | 10 | 27. Oktober 2026 |
| Deauville DOL | 8 | 6. Oktober 2026 |
Israel
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 548 | 26. Oktober 2026 |
Schweiz
Niederlande
Italien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 125 | 10. November 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 61 | 23. Oktober 2026 |
| Bologna BLQ | 54 | 24. Oktober 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 38 | 29. Oktober 2026 |
| Nápoli NAP | 29 | 6. September 2026 |
| Catania CTA | 20 | 21. Oktober 2026 |
| Verona VRN | 18 | 10. Oktober 2026 |
| Milan Linate LIN | 17 | 5. September 2026 |
| Bari BRI | 10 | 6. September 2026 |
| Palermo PMO | 7 | 3. September 2026 |
Österreich
Tschechien
Belgien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 179 | 8. November 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 19 | 20. Oktober 2026 |
Polen
Rumänien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 98 | 24. Oktober 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 24 | 24. Oktober 2026 |
| Craiova CRA | 7 | 30. September 2026 |
| Brașov GHV | 7 | 29. September 2026 |
| Iaşi IAS | 7 | 29. September 2026 |
| Sibiu SBZ | 7 | 29. September 2026 |
| Suceava SCV | 7 | 24. September 2026 |
| Timişoara TSR | 7 | 29. September 2026 |
Republik Moldau
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 86 | 18. Oktober 2026 |
Zypern
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 69 | 9. November 2026 |
Türkei
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 64 | 9. November 2026 |
Lettland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 27. Oktober 2026 |
Slowakei
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 36 | 4. Oktober 2026 |
| Košice KSC | 13 | 26. September 2026 |
Ungarn
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 44 | 24. Oktober 2026 |
Luxemburg
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 43 | 8. November 2026 |
Albanien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 33 | 10. November 2026 |
Finnland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 33 | 30. Oktober 2026 |
Irland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 32 | 29. Oktober 2026 |
Estland
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 31 | 31. Oktober 2026 |
Litauen
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 23 | 31. Oktober 2026 |
Serbien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 18 | 27. September 2026 |
Bulgarien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 15 | 15. Oktober 2026 |
Spanien
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 13. September 2026 |
Dänemark
| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 13 | 31. Oktober 2026 |