Heraklion Havalimanı (HER) kalkışlı destinasyonlar
Son on iki ayda Heraklion Havalimanı (HER) kalkışlı düzenli uçuşu olan tüm destinasyonlar. Havayolları, uçuş günleri, sezon ve sonraki kalkışlar için bir destinasyon seçin.
Almanya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 481 | 11 Kasım 2026 |
| Düsseldorf DUS | 459 | 11 Kasım 2026 |
| Munich MUC | 371 | 9 Kasım 2026 |
| Berlin BER | 315 | 11 Kasım 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 254 | 8 Kasım 2026 |
| Stuttgart STR | 248 | 11 Kasım 2026 |
| Hamburg HAM | 233 | 8 Kasım 2026 |
| Hanover HAJ | 225 | 11 Kasım 2026 |
| Nuremberg NUE | 187 | 8 Kasım 2026 |
| Leipzig LEJ | 114 | 7 Kasım 2026 |
| Dresden DRS | 92 | 2 Kasım 2026 |
| Münster FMO | 88 | 1 Kasım 2026 |
| Bremen BRE | 57 | 31 Ekim 2026 |
| Erfurt ERF | 16 | 26 Ekim 2026 |
Yunanistan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Athens ATH | 1126 | 12 Kasım 2026 |
| Thessaloniki SKG | 271 | 12 Kasım 2026 |
| Rhodes RHO | 180 | 12 Kasım 2026 |
| Naxos Island JNX | 22 | 1 Ekim 2026 |
| Santorini JTR | 21 | 1 Ekim 2026 |
| Mytilene MJT | 18 | 1 Ekim 2026 |
| Kos KGS | 16 | 28 Eylül 2026 |
| Mykonos JMK | 15 | 18 Eylül 2026 |
| Nea Anchialos VOL | 14 | 30 Eylül 2026 |
| Chania CHQ | 13 | 25 Eylül 2026 |
| Kalamata KLX | 12 | 19 Eylül 2026 |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 14 Eylül 2026 |
| Corfu CFU | 10 | 14 Eylül 2026 |
| Paros Island PAS | 6 | 31 Ağustos 2026 |
Birleşik Krallık
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 338 | 8 Kasım 2026 |
| Manchester MAN | 195 | 7 Kasım 2026 |
| London Stansted STN | 97 | 7 Kasım 2026 |
| Birmingham BHX | 97 | 5 Kasım 2026 |
| London Heathrow LHR | 80 | 1 Kasım 2026 |
| Leeds LBA | 67 | 4 Kasım 2026 |
| London Luton LTN | 56 | 1 Kasım 2026 |
| Edinburgh EDI | 53 | 31 Ekim 2026 |
| Bristol BRS | 46 | 3 Kasım 2026 |
| Liverpool LPL | 45 | 3 Kasım 2026 |
| Nottingham EMA | 35 | 3 Kasım 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 35 | 3 Kasım 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 27 Ekim 2026 |
| Belfast BFS | 24 | 2 Kasım 2026 |
| Bournemouth BOH | 10 | 3 Kasım 2026 |
Fransa
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 258 | 9 Kasım 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 188 | 8 Kasım 2026 |
| Lyon LYS | 123 | 7 Kasım 2026 |
| Nantes NTE | 108 | 7 Kasım 2026 |
| Marseille MRS | 82 | 31 Ekim 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 48 | 10 Kasım 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 41 | 8 Kasım 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 29 | 1 Kasım 2026 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 21 | 23 Ekim 2026 |
| Strasbourg SXB | 12 | 2 Kasım 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 11 | 31 Ekim 2026 |
| Brest/Guipavas BES | 10 | 27 Ekim 2026 |
| Deauville DOL | 8 | 6 Ekim 2026 |
İsrail
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 548 | 26 Ekim 2026 |
İsviçre
Hollanda
İtalya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 125 | 10 Kasım 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 61 | 23 Ekim 2026 |
| Bologna BLQ | 54 | 24 Ekim 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 38 | 29 Ekim 2026 |
| Nápoli NAP | 29 | 6 Eylül 2026 |
| Catania CTA | 20 | 21 Ekim 2026 |
| Verona VRN | 18 | 10 Ekim 2026 |
| Milan Linate LIN | 17 | 5 Eylül 2026 |
| Bari BRI | 10 | 6 Eylül 2026 |
| Palermo PMO | 7 | 3 Eylül 2026 |
Avusturya
Çekya
Belçika
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 179 | 8 Kasım 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 19 | 20 Ekim 2026 |
Polonya
Romanya
Moldova
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 86 | 18 Ekim 2026 |
Kıbrıs
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 70 | 11 Kasım 2026 |
Türkiye
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 64 | 9 Kasım 2026 |
Letonya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 27 Ekim 2026 |
Slovakya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 36 | 4 Ekim 2026 |
| Košice KSC | 13 | 26 Eylül 2026 |
Macaristan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 44 | 24 Ekim 2026 |
Lüksemburg
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 43 | 8 Kasım 2026 |
Arnavutluk
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 33 | 10 Kasım 2026 |
Finlandiya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 33 | 30 Ekim 2026 |
İrlanda
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 32 | 29 Ekim 2026 |
Estonya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 31 | 31 Ekim 2026 |
Litvanya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 23 | 31 Ekim 2026 |
Sırbistan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 18 | 27 Eylül 2026 |
Bulgaristan
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 15 | 15 Ekim 2026 |
İspanya
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 13 Eylül 2026 |
Danimarka
| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 13 | 31 Ekim 2026 |