Destinazioni da Aeroporto Heraklion (HER)
Tutte le destinazioni con voli regolari da Aeroporto Heraklion (HER) negli ultimi dodici mesi. Seleziona una destinazione per compagnie aeree, giorni operativi, stagione e prossime partenze.
Germania
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 475 | 7 novembre 2026 |
| Düsseldorf DUS | 455 | 7 novembre 2026 |
| Munich MUC | 364 | 7 novembre 2026 |
| Berlin BER | 313 | 4 novembre 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 252 | 7 novembre 2026 |
| Stuttgart STR | 244 | 6 novembre 2026 |
| Hamburg HAM | 232 | 6 novembre 2026 |
| Hanover HAJ | 223 | 6 novembre 2026 |
| Nuremberg NUE | 185 | 7 novembre 2026 |
| Leipzig LEJ | 114 | 7 novembre 2026 |
| Dresden DRS | 92 | 2 novembre 2026 |
| Münster FMO | 88 | 1 novembre 2026 |
| Bremen BRE | 57 | 31 ottobre 2026 |
| Erfurt ERF | 16 | 26 ottobre 2026 |
Grecia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Athens ATH | 1067 | 7 novembre 2026 |
| Thessaloniki SKG | 258 | 7 novembre 2026 |
| Rhodes RHO | 171 | 7 novembre 2026 |
| Naxos Island JNX | 22 | 1 ottobre 2026 |
| Santorini JTR | 21 | 1 ottobre 2026 |
| Mytilene MJT | 18 | 1 ottobre 2026 |
| Kos KGS | 16 | 28 settembre 2026 |
| Mykonos JMK | 15 | 18 settembre 2026 |
| Nea Anchialos VOL | 14 | 30 settembre 2026 |
| Chania CHQ | 13 | 25 settembre 2026 |
| Kalamata KLX | 12 | 19 settembre 2026 |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 14 settembre 2026 |
| Corfu CFU | 10 | 14 settembre 2026 |
| Paros Island PAS | 6 | 31 agosto 2026 |
Regno Unito
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 337 | 7 novembre 2026 |
| Manchester MAN | 193 | 6 novembre 2026 |
| Birmingham BHX | 97 | 5 novembre 2026 |
| London Stansted STN | 96 | 7 novembre 2026 |
| London Heathrow LHR | 80 | 1 novembre 2026 |
| Leeds LBA | 67 | 4 novembre 2026 |
| London Luton LTN | 56 | 1 novembre 2026 |
| Edinburgh EDI | 53 | 31 ottobre 2026 |
| Bristol BRS | 46 | 3 novembre 2026 |
| Liverpool LPL | 45 | 3 novembre 2026 |
| Nottingham EMA | 35 | 3 novembre 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 35 | 3 novembre 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 27 ottobre 2026 |
| Belfast BFS | 24 | 2 novembre 2026 |
| Bournemouth BOH | 10 | 3 novembre 2026 |
Francia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 256 | 7 novembre 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 187 | 7 novembre 2026 |
| Lyon LYS | 122 | 31 ottobre 2026 |
| Nantes NTE | 108 | 7 novembre 2026 |
| Marseille MRS | 82 | 31 ottobre 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 47 | 7 novembre 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 40 | 4 novembre 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 29 | 1 novembre 2026 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 21 | 23 ottobre 2026 |
| Strasbourg SXB | 12 | 2 novembre 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 11 | 31 ottobre 2026 |
| Brest/Guipavas BES | 10 | 27 ottobre 2026 |
| Deauville DOL | 8 | 6 ottobre 2026 |
Israele
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 548 | 26 ottobre 2026 |
Svizzera
Paesi Bassi
Italia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 123 | 3 novembre 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 61 | 23 ottobre 2026 |
| Bologna BLQ | 54 | 24 ottobre 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 38 | 29 ottobre 2026 |
| Nápoli NAP | 29 | 6 settembre 2026 |
| Catania CTA | 20 | 21 ottobre 2026 |
| Verona VRN | 18 | 10 ottobre 2026 |
| Milan Linate LIN | 17 | 5 settembre 2026 |
| Bari BRI | 10 | 6 settembre 2026 |
| Palermo PMO | 7 | 3 settembre 2026 |
Austria
Cechia
Belgio
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 177 | 7 novembre 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 19 | 20 ottobre 2026 |
Polonia
Romania
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 98 | 24 ottobre 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 24 | 24 ottobre 2026 |
| Craiova CRA | 7 | 30 settembre 2026 |
| Brașov GHV | 7 | 29 settembre 2026 |
| Iaşi IAS | 7 | 29 settembre 2026 |
| Sibiu SBZ | 7 | 29 settembre 2026 |
| Suceava SCV | 7 | 24 settembre 2026 |
| Timişoara TSR | 7 | 29 settembre 2026 |
Moldavia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 86 | 18 ottobre 2026 |
Cipro
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 68 | 6 novembre 2026 |
Turchia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 63 | 6 novembre 2026 |
Lettonia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 27 ottobre 2026 |
Slovacchia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 36 | 4 ottobre 2026 |
| Košice KSC | 13 | 26 settembre 2026 |
Ungheria
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 44 | 24 ottobre 2026 |
Lussemburgo
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 42 | 6 novembre 2026 |
Finlandia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 33 | 30 ottobre 2026 |
Albania
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 32 | 7 novembre 2026 |
Irlanda
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 32 | 29 ottobre 2026 |
Estonia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 31 | 31 ottobre 2026 |
Lituania
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 23 | 31 ottobre 2026 |
Serbia
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 18 | 27 settembre 2026 |
Bulgaria
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 15 | 15 ottobre 2026 |
Spagna
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 13 settembre 2026 |
Danimarca
| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 13 | 31 ottobre 2026 |