Προορισμοί από Αεροδρόμιο Ηρακλείου (HER)
Κάθε προορισμός με τακτικές πτήσεις από Αεροδρόμιο Ηρακλείου (HER) τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Επιλέξτε προορισμό για αεροπορικές εταιρείες, ημέρες λειτουργίας, σεζόν και τις επόμενες αναχωρήσεις.
Γερμανία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 486 | 16 Νοεμβρίου 2026 |
| Düsseldorf DUS | 462 | 15 Νοεμβρίου 2026 |
| Munich MUC | 374 | 15 Νοεμβρίου 2026 |
| Berlin BER | 316 | 14 Νοεμβρίου 2026 |
| Cologne Bonn CGN | 255 | 14 Νοεμβρίου 2026 |
| Stuttgart STR | 249 | 15 Νοεμβρίου 2026 |
| Hamburg HAM | 233 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| Hanover HAJ | 227 | 15 Νοεμβρίου 2026 |
| Nuremberg NUE | 187 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| Leipzig LEJ | 114 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| Dresden DRS | 92 | 2 Νοεμβρίου 2026 |
| Münster FMO | 88 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| Bremen BRE | 57 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| Erfurt ERF | 16 | 26 Οκτωβρίου 2026 |
Ελλάδα
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Athens ATH | 1187 | 17 Νοεμβρίου 2026 |
| Thessaloniki SKG | 284 | 17 Νοεμβρίου 2026 |
| Rhodes RHO | 190 | 17 Νοεμβρίου 2026 |
| Naxos Island JNX | 22 | 1 Οκτωβρίου 2026 |
| Santorini JTR | 21 | 1 Οκτωβρίου 2026 |
| Mytilene MJT | 18 | 1 Οκτωβρίου 2026 |
| Kos KGS | 16 | 28 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Mykonos JMK | 15 | 18 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Nea Anchialos VOL | 14 | 30 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Chania CHQ | 13 | 25 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Kalamata KLX | 12 | 19 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 14 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Corfu CFU | 10 | 14 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Paros Island PAS | 6 | 31 Αυγούστου 2026 |
Ηνωμένο Βασίλειο
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 338 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| Manchester MAN | 195 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| London Stansted STN | 97 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| Birmingham BHX | 97 | 5 Νοεμβρίου 2026 |
| London Heathrow LHR | 80 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| Leeds LBA | 67 | 4 Νοεμβρίου 2026 |
| London Luton LTN | 56 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| Edinburgh EDI | 53 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| Bristol BRS | 46 | 3 Νοεμβρίου 2026 |
| Liverpool LPL | 45 | 3 Νοεμβρίου 2026 |
| Nottingham EMA | 35 | 3 Νοεμβρίου 2026 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 35 | 3 Νοεμβρίου 2026 |
| Glasgow GLA | 32 | 27 Οκτωβρίου 2026 |
| Belfast BFS | 24 | 2 Νοεμβρίου 2026 |
| Bournemouth BOH | 10 | 3 Νοεμβρίου 2026 |
Γαλλία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 261 | 15 Νοεμβρίου 2026 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 191 | 15 Νοεμβρίου 2026 |
| Lyon LYS | 124 | 14 Νοεμβρίου 2026 |
| Nantes NTE | 109 | 14 Νοεμβρίου 2026 |
| Marseille MRS | 82 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 49 | 14 Νοεμβρίου 2026 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 41 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| Lille/Lesquin LIL | 29 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 21 | 23 Οκτωβρίου 2026 |
| Strasbourg SXB | 12 | 2 Νοεμβρίου 2026 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 11 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| Brest/Guipavas BES | 10 | 27 Οκτωβρίου 2026 |
| Deauville DOL | 8 | 6 Οκτωβρίου 2026 |
Ισραήλ
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 548 | 26 Οκτωβρίου 2026 |
Ελβετία
Κάτω Χώρες
Ιταλία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 125 | 10 Νοεμβρίου 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 61 | 23 Οκτωβρίου 2026 |
| Bologna BLQ | 54 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
| Milan Bergamo BGY | 38 | 29 Οκτωβρίου 2026 |
| Nápoli NAP | 29 | 6 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Catania CTA | 20 | 21 Οκτωβρίου 2026 |
| Verona VRN | 18 | 10 Οκτωβρίου 2026 |
| Milan Linate LIN | 17 | 5 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Bari BRI | 10 | 6 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Palermo PMO | 7 | 3 Σεπτεμβρίου 2026 |
Αυστρία
Τσεχία
Βέλγιο
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 179 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 19 | 20 Οκτωβρίου 2026 |
Πολωνία
Ρουμανία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 98 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
| Cluj-Napoca CLJ | 24 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
| Craiova CRA | 7 | 30 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Brașov GHV | 7 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Iaşi IAS | 7 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Sibiu SBZ | 7 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Suceava SCV | 7 | 24 Σεπτεμβρίου 2026 |
| Timişoara TSR | 7 | 29 Σεπτεμβρίου 2026 |
Μολδαβία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 86 | 18 Οκτωβρίου 2026 |
Κύπρος
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 72 | 16 Νοεμβρίου 2026 |
Τουρκία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 66 | 16 Νοεμβρίου 2026 |
Λετονία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 27 Οκτωβρίου 2026 |
Σλοβακία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 36 | 4 Οκτωβρίου 2026 |
| Košice KSC | 13 | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
Ουγγαρία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 44 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
Λουξεμβούργο
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 43 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
Αλβανία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 35 | 17 Νοεμβρίου 2026 |
Φινλανδία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 33 | 30 Οκτωβρίου 2026 |
Ιρλανδία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 32 | 29 Οκτωβρίου 2026 |
Εσθονία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 31 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
Λιθουανία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 23 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
Σερβία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 18 | 27 Σεπτεμβρίου 2026 |
Βουλγαρία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 15 | 15 Οκτωβρίου 2026 |
Ισπανία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 13 Σεπτεμβρίου 2026 |
Δανία
| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 13 | 31 Οκτωβρίου 2026 |