Heraklion空港 (HER)発の就航地
過去12か月にHeraklion空港 (HER)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 483 | 2026年11月14日 |
| Düsseldorf DUS | 460 | 2026年11月13日 |
| Munich MUC | 372 | 2026年11月14日 |
| Berlin BER | 315 | 2026年11月11日 |
| Cologne Bonn CGN | 254 | 2026年11月8日 |
| Stuttgart STR | 248 | 2026年11月11日 |
| Hamburg HAM | 233 | 2026年11月8日 |
| Hanover HAJ | 226 | 2026年11月13日 |
| Nuremberg NUE | 187 | 2026年11月8日 |
| Leipzig LEJ | 114 | 2026年11月7日 |
| Dresden DRS | 92 | 2026年11月2日 |
| Münster FMO | 88 | 2026年11月1日 |
| Bremen BRE | 57 | 2026年10月31日 |
| Erfurt ERF | 16 | 2026年10月26日 |
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Athens ATH | 1151 | 2026年11月14日 |
| Thessaloniki SKG | 276 | 2026年11月14日 |
| Rhodes RHO | 184 | 2026年11月14日 |
| Naxos Island JNX | 22 | 2026年10月1日 |
| Santorini JTR | 21 | 2026年10月1日 |
| Mytilene MJT | 18 | 2026年10月1日 |
| Kos KGS | 16 | 2026年9月28日 |
| Mykonos JMK | 15 | 2026年9月18日 |
| Nea Anchialos VOL | 14 | 2026年9月30日 |
| Chania CHQ | 13 | 2026年9月25日 |
| Kalamata KLX | 12 | 2026年9月19日 |
| Alexandroupolis AXD | 10 | 2026年9月14日 |
| Corfu CFU | 10 | 2026年9月14日 |
| Paros Island PAS | 6 | 2026年8月31日 |
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 338 | 2026年11月8日 |
| Manchester MAN | 195 | 2026年11月7日 |
| London Stansted STN | 97 | 2026年11月7日 |
| Birmingham BHX | 97 | 2026年11月5日 |
| London Heathrow LHR | 80 | 2026年11月1日 |
| Leeds LBA | 67 | 2026年11月4日 |
| London Luton LTN | 56 | 2026年11月1日 |
| Edinburgh EDI | 53 | 2026年10月31日 |
| Bristol BRS | 46 | 2026年11月3日 |
| Liverpool LPL | 45 | 2026年11月3日 |
| Nottingham EMA | 35 | 2026年11月3日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 35 | 2026年11月3日 |
| Glasgow GLA | 32 | 2026年10月27日 |
| Belfast BFS | 24 | 2026年11月2日 |
| Bournemouth BOH | 10 | 2026年11月3日 |
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 259 | 2026年11月12日 |
| Paris Charles de Gaulle CDG | 190 | 2026年11月14日 |
| Lyon LYS | 123 | 2026年11月7日 |
| Nantes NTE | 108 | 2026年11月7日 |
| Marseille MRS | 82 | 2026年10月31日 |
| Bordeaux/Mérignac BOD | 48 | 2026年11月10日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 41 | 2026年11月8日 |
| Lille/Lesquin LIL | 29 | 2026年11月1日 |
| Montpellier/Méditerranée MPL | 21 | 2026年10月23日 |
| Strasbourg SXB | 12 | 2026年11月2日 |
| Toulouse-Blagnac TLS | 11 | 2026年10月31日 |
| Brest/Guipavas BES | 10 | 2026年10月27日 |
| Deauville DOL | 8 | 2026年10月6日 |
イスラエル
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 548 | 2026年10月26日 |
スイス
オランダ
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Milan Malpensa MXP | 125 | 2026年11月10日 |
| Rome Fiumicino FCO | 61 | 2026年10月23日 |
| Bologna BLQ | 54 | 2026年10月24日 |
| Milan Bergamo BGY | 38 | 2026年10月29日 |
| Nápoli NAP | 29 | 2026年9月6日 |
| Catania CTA | 20 | 2026年10月21日 |
| Verona VRN | 18 | 2026年10月10日 |
| Milan Linate LIN | 17 | 2026年9月5日 |
| Bari BRI | 10 | 2026年9月6日 |
| Palermo PMO | 7 | 2026年9月3日 |
オーストリア
チェコ
ベルギー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 179 | 2026年11月8日 |
| Brussels Charleroi CRL | 19 | 2026年10月20日 |
ポーランド
ルーマニア
モルドバ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Chişinău RMO | 86 | 2026年10月18日 |
キプロス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Larnaca LCA | 71 | 2026年11月13日 |
トルコ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Istanbul IST | 65 | 2026年11月13日 |
ラトビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Riga RIX | 53 | 2026年10月27日 |
スロバキア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Bratislava BTS | 36 | 2026年10月4日 |
| Košice KSC | 13 | 2026年9月26日 |
ハンガリー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 44 | 2026年10月24日 |
ルクセンブルク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 43 | 2026年11月8日 |
アルバニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tirana TIA | 34 | 2026年11月14日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 33 | 2026年10月30日 |
アイルランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 32 | 2026年10月29日 |
エストニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tallinn TLL | 31 | 2026年10月31日 |
リトアニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Vilnius VNO | 23 | 2026年10月31日 |
セルビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 18 | 2026年9月27日 |
ブルガリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 15 | 2026年10月15日 |
スペイン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Barcelona BCN | 13 | 2026年9月13日 |
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 13 | 2026年10月31日 |